投手成績
2009年11月14日現在
シーズン(規定投球回以上)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 登 板 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 完 封 | 無 四 球 試 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ゴンザレス | 23 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | .882 | 643 | 591 | 162 | 134 | 11 | 15 | 5 | 25 | 0 | 7 | 113 | 2 | 1 | 42 | 38 | 2.11 |
| 29 | グライシンガー | 25 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | .684 | 675 | 622 | 161 | 173 | 11 | 18 | 4 | 26 | 0 | 5 | 91 | 4 | 3 | 77 | 62 | 3.47 |
| 21 | 高橋 尚成 | 25 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | .625 | 610 | 556 | 144 | 147 | 16 | 10 | 2 | 36 | 1 | 6 | 126 | 0 | 2 | 58 | 47 | 2.94 |
| 26 | 内海 哲也 | 27 | 5 | 0 | 22 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | .450 | 730 | 667 | 179(2/3) | 161 | 23 | 20 | 3 | 36 | 0 | 4 | 115 | 3 | 0 | 66 | 59 | 2.96 |
| 17 | 東野 峻 | 27 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 652 | 557 | 153(1/3) | 133 | 18 | 21 | 4 | 57 | 1 | 13 | 133 | 6 | 0 | 61 | 54 | 3.17 |
(※規定投球回は試合数×1.0とする)
シーズン(規定投球回未満)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 登 板 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 完 封 | 無 四 球 試 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 山口 鉄也 | 73 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 35 | .900 | 292 | 268 | 78 | 53 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 5 | 62 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1.27 |
| 22 | 越智 大祐 | 66 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 24 | .727 | 294 | 266 | 71 | 63 | 6 | 4 | 0 | 22 | 2 | 2 | 70 | 5 | 0 | 28 | 26 | 3.30 |
| 91 | オビスポ | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | .857 | 233 | 215 | 58(2/3) | 44 | 7 | 1 | 2 | 11 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2.45 |
| 20 | 豊田 清 | 46 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 | .500 | 172 | 151 | 40(2/3) | 35 | 3 | 5 | 0 | 15 | 5 | 1 | 32 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1.99 |
| 59 | 福田 聡志 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 185 | 162 | 44 | 41 | 6 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 31 | 1 | 0 | 24 | 17 | 3.48 |
| 30 | 西村 健太朗 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 59 | 47 | 12(2/3) | 15 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4.97 |
| 42 | クルーン | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 1 | .250 | 206 | 179 | 50 | 36 | 1 | 6 | 0 | 19 | 0 | 2 | 57 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1.26 |
| 37 | 藤田 宗一 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 72 | 70 | 17(1/3) | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.08 |
| 11 | 久保 裕也 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 116 | 103 | 27(1/3) | 24 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3.29 |
| 28 | 金刃 憲人 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 |
| 36 | M.中村 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | .333 | 126 | 112 | 27(2/3) | 34 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 19 | 19 | 6.18 |
| 92 | 木村 正太 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 118 | 103 | 29(1/3) | 23 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 13 | 11 | 3.38 |
| 68 | 栂野 雅史 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 20 | 6(2/3) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.05 |
| 57 | 古川 祐樹 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 |
| 33 | 野間口 貴彦 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 133 | 104 | 29 | 30 | 4 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4.97 |
| 60 | 深田 拓也 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 |
| 41 | 木佐貫 洋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 12 | 2(2/3) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.12 |
シーズン(チーム成績)
| チーム名 | 登 板 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 完 封 | 無 四 球 試 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアンツ | 144 | 11 | 133 | 133 | 9 | 13 | 89 | 46 | 47 | 89 | .659 | 5408 | 4853 | 1308 | 1187 | 123 | 120 | 30 | 342 | 16 | 63 | 1015 | 34 | 6 | 493 | 427 | 2.94 |