投手成績
2010年9月1日現在
シーズン(規定投球回以上)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 登 板 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 完 封 | 無 四 球 試 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 東野 峻 | 23 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | .632 | 611 | 538 | 142 | 140 | 10 | 12 | 2 | 51 | 1 | 8 | 126 | 4 | 1 | 58 | 53 | 3.36 |
(※規定投球回は試合数×1.0とする)
シーズン(規定投球回未満)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 登 板 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 完 封 | 無 四 球 試 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 内海 哲也 | 21 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | .571 | 492 | 445 | 115 | 124 | 10 | 17 | 0 | 26 | 2 | 4 | 98 | 0 | 0 | 64 | 52 | 4.07 |
| 11 | 久保 裕也 | 64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 26 | .875 | 302 | 278 | 74(1/3) | 56 | 4 | 2 | 1 | 16 | 2 | 5 | 82 | 4 | 0 | 20 | 20 | 2.42 |
| 99 | 藤井 秀悟 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .667 | 411 | 369 | 100(2/3) | 87 | 15 | 8 | 1 | 28 | 2 | 5 | 75 | 2 | 2 | 50 | 48 | 4.29 |
| 47 | 山口 鉄也 | 58 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 16 | .625 | 290 | 264 | 71 | 65 | 10 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 66 | 4 | 0 | 30 | 28 | 3.55 |
| 35 | 西村 健太朗 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 325 | 291 | 73(2/3) | 85 | 10 | 8 | 2 | 18 | 0 | 6 | 38 | 2 | 0 | 45 | 37 | 4.52 |
| 49 | ゴンザレス | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | .308 | 461 | 417 | 103(1/3) | 133 | 9 | 8 | 4 | 22 | 1 | 10 | 67 | 4 | 0 | 68 | 66 | 5.75 |
| 22 | 越智 大祐 | 48 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18 | .500 | 192 | 168 | 45(1/3) | 43 | 4 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 43 | 2 | 0 | 18 | 16 | 3.18 |
| 59 | 福田 聡志 | 18 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 182 | 156 | 44 | 36 | 4 | 5 | 1 | 17 | 0 | 3 | 22 | 0 | 1 | 19 | 18 | 3.68 |
| 42 | クルーン | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 3 | .600 | 167 | 143 | 39(2/3) | 26 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 19 | 19 | 4.31 |
| 68 | 朝井 秀樹 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 96 | 88 | 24(2/3) | 18 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3.65 |
| 91 | オビスポ | 14 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .400 | 223 | 192 | 48(1/3) | 60 | 9 | 5 | 1 | 18 | 1 | 7 | 22 | 2 | 0 | 33 | 28 | 5.21 |
| 41 | ロメロ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 28 | 7(2/3) | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 13 | 高木 康成 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 26 | 25 | 7(1/3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | MICHEAL | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 123 | 112 | 31 | 27 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.74 |
| 20 | 豊田 清 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .500 | 70 | 62 | 14(1/3) | 22 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.40 |
| 28 | 金刃 憲人 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 91 | 80 | 19(2/3) | 22 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 15 | 11 | 5.03 |
| 33 | 野間口 貴彦 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 89 | 74 | 19(1/3) | 22 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 14 | 6.52 |
| 95 | 星野 真澄 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 129 | 110 | 28(2/3) | 27 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3.77 |
| 29 | グライシンガー | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 66 | 62 | 14(2/3) | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4.91 |
| 30 | 小林 雅英 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 64 | 57 | 14 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5.14 |
| 63 | 中里 篤史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 |
| 19 | 土本 恭平 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 16 | 12 | 3(2/3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.36 |
| 97 | 黄 志龍 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 43 | 37 | 7(2/3) | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 10.57 |
| 96 | リン・イーハウ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 12.60 |
シーズン(チーム成績)
| チーム名 | 登 板 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 完 封 | 無 四 球 試 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアンツ | 119 | 3 | 116 | 116 | 9 | 7 | 65 | 53 | 29 | 78 | .551 | 4543 | 4042 | 1058 | 1068 | 120 | 100 | 16 | 323 | 13 | 62 | 847 | 38 | 5 | 532 | 480 | 4.08 |