投手成績
全日程終了
シーズン(規定投球回以上)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 内海 哲也 | 28 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | .783 | 751 | 675 | 185(2/3) | 153 | 13 | 19 | 3 | 47 | 2 | 7 | 144 | 4 | 0 | 42 | 35 | 1.70 |
| 15 | 澤村 拓一 | 29 | 5 | 0 | 24 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | .500 | 786 | 711 | 200 | 149 | 14 | 20 | 5 | 45 | 1 | 5 | 174 | 5 | 3 | 53 | 45 | 2.03 |
| 17 | 東野 峻 | 31 | 2 | 5 | 24 | 0 | 1 | 8 | 11 | 2 | 0 | .421 | 670 | 581 | 161 | 141 | 7 | 19 | 10 | 55 | 3 | 5 | 115 | 3 | 0 | 72 | 62 | 3.47 |
(※規定投球回は試合数×1.0とする)
シーズン(規定投球回未満)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 西村 健太朗 | 37 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | .583 | 504 | 443 | 123(1/3) | 100 | 7 | 15 | 1 | 39 | 3 | 6 | 91 | 4 | 0 | 30 | 25 | 1.82 |
| 47 | 山口 鉄也 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 25 | .833 | 239 | 212 | 61(2/3) | 45 | 2 | 7 | 1 | 16 | 0 | 3 | 38 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1.75 |
| 11 | 久保 裕也 | 67 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 21 | .667 | 273 | 244 | 69 | 45 | 1 | 8 | 0 | 20 | 3 | 1 | 67 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1.17 |
| 49 | ゴンザレス | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 294 | 266 | 75 | 58 | 3 | 7 | 2 | 15 | 0 | 4 | 63 | 3 | 0 | 17 | 15 | 1.80 |
| 22 | 越智 大祐 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | .600 | 163 | 136 | 39(1/3) | 27 | 1 | 6 | 1 | 18 | 0 | 2 | 43 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2.75 |
| 41 | アルバラデホ | 46 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | .500 | 219 | 186 | 51(1/3) | 43 | 2 | 7 | 2 | 19 | 4 | 5 | 44 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2.45 |
| 60 | 小野 淳平 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 218 | 195 | 48 | 62 | 4 | 5 | 3 | 13 | 0 | 2 | 33 | 2 | 0 | 20 | 20 | 3.75 |
| 28 | 金刃 憲人 | 24 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 243 | 221 | 57(1/3) | 59 | 6 | 6 | 1 | 12 | 0 | 3 | 40 | 2 | 0 | 29 | 25 | 3.92 |
| 45 | 野間口 貴彦 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 56 | 49 | 13(2/3) | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.98 |
| 39 | ロメロ | 41 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | .250 | 174 | 148 | 41 | 35 | 1 | 6 | 0 | 19 | 2 | 1 | 36 | 2 | 0 | 15 | 15 | 3.29 |
| 13 | 高木 康成 | 46 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | .250 | 157 | 132 | 36(1/3) | 31 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 16 | 15 | 3.72 |
| 29 | グライシンガー | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 212 | 179 | 47(2/3) | 52 | 2 | 11 | 2 | 18 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 22 | 22 | 4.15 |
| 36 | MICHEAL | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 30 | 8(1/3) | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.32 |
| 42 | トーレス | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 121 | 101 | 27(1/3) | 31 | 4 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1 | 19 | 2 | 2 | 19 | 19 | 6.26 |
| 94 | 小山 雄輝 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 59 | 48 | 13 | 14 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.46 |
| 59 | 福田 聡志 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 75 | 64 | 17(2/3) | 22 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.58 |
| 99 | 藤井 秀悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 21 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 |
| 95 | 星野 真澄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 9 | 2(2/3) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.50 |
シーズン(チーム成績)
| チーム名 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアンツ | 144 | 12 | 132 | 132 | 13 | 11 | 71 | 62 | 37 | 90 | .534 | 5284 | 4651 | 1284(1/3) | 1097 | 74 | 159 | 34 | 387 | 18 | 53 | 999 | 39 | 5 | 417 | 373 | 2.61 |