打撃成績
全日程終了
対 ヤクルト
| 背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ラミレス | 20 | 77 | 72 | 4 | 20 | 1 | 0 | 3 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | .278 | .417 | .312 |
| 7 | 長野 久義 | 24 | 97 | 90 | 11 | 22 | 3 | 0 | 5 | 40 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | .244 | .444 | .299 |
| 6 | 坂本 勇人 | 24 | 104 | 96 | 10 | 23 | 5 | 0 | 3 | 37 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 16 | 0 | .240 | .385 | .288 |
| 51 | 古城 茂幸 | 9 | 16 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .615 | .615 | .667 |
| 25 | フィールズ | 7 | 21 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .350 | .550 | .381 |
| 10 | 阿部 慎之助 | 17 | 68 | 58 | 9 | 18 | 4 | 0 | 5 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 2 | .310 | .638 | .412 |
| 43 | 鶴岡 一成 | 7 | 11 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .300 | .364 |
| 12 | 鈴木 尚広 | 15 | 14 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .286 | .357 | .286 |
| 0 | 大村 三郎 | 10 | 30 | 28 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .286 | .321 | .333 |
| 2 | 小笠原 道大 | 20 | 78 | 67 | 6 | 18 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | .269 | .388 | .359 |
| 66 | 田中 大二郎 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 54 | 藤村 大介 | 18 | 51 | 45 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | .244 | .267 | .292 |
| 8 | 谷 佳知 | 14 | 23 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .227 | .227 | .261 |
| 23 | 脇谷 亮太 | 9 | 34 | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .226 | .258 | .265 |
| 24 | 高橋 由伸 | 20 | 55 | 45 | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 13 | 1 | .222 | .422 | .364 |
| 31 | 高橋 信二 | 5 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .222 | .222 |
| 9 | 亀井 義行 | 21 | 65 | 60 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .200 | .267 | .200 |
| 00 | 寺内 崇幸 | 9 | 19 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .188 | .250 | .235 |
| 33 | ライアル | 7 | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .105 | .158 | .105 |
| 52 | 円谷 英俊 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 |
| 48 | 矢野 謙次 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 |
| 53 | 實松 一成 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 65 | 橋本 到 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 40 | 加藤 健 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 44 | 紺田 敏正 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 松本 哲也 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 69 | 隠善 智也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 60 | 小野 淳平 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 35 | 西村 健太朗 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| 26 | 内海 哲也 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| 17 | 東野 峻 | 7 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .083 | .083 | .083 |
| 11 | 久保 裕也 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13 | 高木 康成 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 47 | 山口 鉄也 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 22 | 越智 大祐 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 41 | アルバラデホ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15 | 澤村 拓一 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | ロメロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 28 | 金刃 憲人 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 45 | 野間口 貴彦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | グライシンガー | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 36 | MICHEAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 49 | ゴンザレス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 95 | 星野 真澄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
対 中日
| 背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 坂本 勇人 | 24 | 106 | 98 | 10 | 31 | 7 | 0 | 3 | 47 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | .316 | .480 | .356 |
| 5 | ラミレス | 21 | 80 | 75 | 6 | 22 | 3 | 1 | 4 | 39 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | .293 | .520 | .338 |
| 7 | 長野 久義 | 24 | 99 | 82 | 8 | 18 | 1 | 0 | 2 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 14 | 0 | .220 | .305 | .347 |
| 50 | 加治前 竜一 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 33 | ライアル | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .300 | .364 |
| 10 | 阿部 慎之助 | 21 | 79 | 69 | 9 | 19 | 5 | 0 | 2 | 30 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 11 | 3 | .275 | .435 | .359 |
| 25 | フィールズ | 8 | 22 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .273 | .455 | .273 |
| 00 | 寺内 崇幸 | 15 | 44 | 35 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .257 | .257 | .297 |
| 51 | 古城 茂幸 | 10 | 23 | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .250 | .350 | .286 |
| 31 | 高橋 信二 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .250 |
| 2 | 小笠原 道大 | 14 | 50 | 45 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | .244 | .267 | .320 |
| 8 | 谷 佳知 | 13 | 17 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .235 | .235 | .235 |
| 0 | 大村 三郎 | 13 | 32 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | .207 | .345 | .258 |
| 53 | 實松 一成 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 54 | 藤村 大介 | 19 | 72 | 66 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | .197 | .212 | .229 |
| 9 | 亀井 義行 | 21 | 52 | 47 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | .191 | .234 | .255 |
| 24 | 高橋 由伸 | 18 | 55 | 52 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | .173 | .385 | .218 |
| 48 | 矢野 謙次 | 8 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .167 | .154 |
| 12 | 鈴木 尚広 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 23 | 脇谷 亮太 | 7 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | .042 |
| 65 | 橋本 到 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 43 | 鶴岡 一成 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .167 |
| 66 | 田中 大二郎 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 40 | 加藤 健 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .167 |
| 55 | 大田 泰示 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 69 | 隠善 智也 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | グライシンガー | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 49 | ゴンザレス | 5 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| 11 | 久保 裕也 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 22 | 越智 大祐 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 26 | 内海 哲也 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 41 | アルバラデホ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 47 | 山口 鉄也 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13 | 高木 康成 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | ロメロ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 西村 健太朗 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15 | 澤村 拓一 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 17 | 東野 峻 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 45 | 野間口 貴彦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 60 | 小野 淳平 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 28 | 金刃 憲人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 59 | 福田 聡志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 94 | 小山 雄輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 42 | トーレス | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
対 阪神
| 背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 長野 久義 | 24 | 101 | 90 | 6 | 30 | 4 | 1 | 1 | 39 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 17 | 5 | .333 | .433 | .396 |
| 5 | ラミレス | 24 | 88 | 77 | 5 | 25 | 3 | 0 | 3 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 0 | .325 | .481 | .398 |
| 6 | 坂本 勇人 | 24 | 108 | 96 | 13 | 26 | 4 | 0 | 1 | 33 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 14 | 0 | .271 | .344 | .340 |
| 50 | 加治前 竜一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44 | 紺田 敏正 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 53 | 實松 一成 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 48 | 矢野 謙次 | 10 | 17 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .400 | .533 | .438 |
| 8 | 谷 佳知 | 20 | 42 | 38 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | .316 | .368 | .341 |
| 10 | 阿部 慎之助 | 18 | 71 | 60 | 4 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 3 | .267 | .383 | .366 |
| 12 | 鈴木 尚広 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .400 |
| 24 | 高橋 由伸 | 15 | 44 | 34 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | .235 | .618 | .409 |
| 25 | フィールズ | 9 | 31 | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | .226 | .258 | .226 |
| 54 | 藤村 大介 | 17 | 45 | 38 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | .211 | .289 | .262 |
| 9 | 亀井 義行 | 21 | 57 | 53 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | .208 | .264 | .250 |
| 65 | 橋本 到 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 2 | 小笠原 道大 | 15 | 51 | 46 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | .174 | .261 | .255 |
| 23 | 脇谷 亮太 | 10 | 37 | 35 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .171 | .229 | .171 |
| 40 | 加藤 健 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .500 |
| 0 | 大村 三郎 | 5 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .154 | .231 | .154 |
| 51 | 古城 茂幸 | 10 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | .125 | .313 | .176 |
| 00 | 寺内 崇幸 | 13 | 31 | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .111 | .185 | .111 |
| 43 | 鶴岡 一成 | 7 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| 33 | ライアル | 9 | 27 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .077 | .077 | .111 |
| 66 | 田中 大二郎 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 |
| 31 | 高橋 信二 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 松本 哲也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 52 | 円谷 英俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 61 | 中井 大介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 49 | ゴンザレス | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .286 |
| 17 | 東野 峻 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .800 | .200 |
| 26 | 内海 哲也 | 7 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .071 | .071 | .133 |
| 11 | 久保 裕也 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 47 | 山口 鉄也 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13 | 高木 康成 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | ロメロ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 35 | 西村 健太朗 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 22 | 越智 大祐 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 41 | アルバラデホ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 28 | 金刃 憲人 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 15 | 澤村 拓一 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .125 |
