試合結果
2月27日 対西 武1回戦・鹿児島
巨 人 4−3 西 武
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 巨 人 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
金 刃 1試合 1勝0敗0S
![]()
大 沼 1試合 0勝1敗0S
投手リレー
西 武:野 上、山 岸、藤 原、武 隈、岩 尾、大 沼-細 川、銀仁朗
巨 人:山 口、久 保、西村健、金 刃-鶴 岡、市 川
西武
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) | 片 岡 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 右安打 | ||||||
| 4 | 原 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | |||||||||
| H | 松 坂 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ// | |||||||||
| 2 | (8) | 栗 山 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 四球 | 遊飛// | |||||
| 3 | (6) | 中 島 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ// | 空三振// | 見三振// | ||||||
| 6 | 浅 村 | 1 | 1 | 1 | 左本● | |||||||||
| 4 | (3) | 後 藤 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 中飛 | 中飛 | |||||
| 5 | (9) | ブラウン | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 四球 | ||||||
| R9 | 星 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 6 | (7) | G.G.佐藤 | 3 | 1 | 1 | 三邪飛// | 左本● | 左飛 | ||||||
| 7 | 上 本 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 7 | (5) | 平 尾 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 二ゴロ// | |||||||
| H5 | 石井義 | 2 | 0 | 0 | 中飛// | 空三振// | ||||||||
| 8 | (2) | 細 川 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 三ゴロ | |||||||
| H2 | 銀仁朗 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 見三振 | ||||||||
| 9 | (D) | 高 山 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| HD | 坂 田 | 2 | 1 | 0 | 三ゴロ | 中越2 | ||||||||
| HD | 中 村 | 1 | 0 | 0 | 中飛 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野 上 | 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 2 | |
| 山 岸 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 藤 原 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 武 隈 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩 尾 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | 大 沼 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) | 片 岡 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 4 | 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 松 坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (8) | 栗 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| (6) | 中 島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 6 | 浅 村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| (3) | 後 藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| (9) | ブラウン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| R9 | 星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| (7) | G.G.佐藤 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7 | 上 本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (5) | 平 尾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| H5 | 石井義 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| (2) | 細 川 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| H2 | 銀仁朗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| (D) | 高 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| HD | 坂 田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| HD | 中 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (1) | 野 上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 山 岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 藤 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 武 隈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 岩 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 大 沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野 上 | 15 | 3 | 64 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6.00 |
| 山 岸 | 6 | 1 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| 藤 原 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 武 隈 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 岩 尾 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 大 沼 | 5 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振// | 四球 | 右飛 | 遊飛// | ||||
| 2 | (7)8 | 松 本 | 4 | 2 | 0 | 中越3 | 一ゴロ | 右安打 | 一ゴロ// | |||||
| 3 | (8) | 長 野 | 3 | 2 | 1 | 左安打● | 遊安打 | 見三振// | ||||||
| 7 | 加治前 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 4 | (3) | イ・スンヨプ | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 中安打 | 空三振 | 一ゴロ | |||||
| 1 | 金 刃 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (9) | 亀 井 | 3 | 1 | 1 | 空三振// | 右安打● | 一ゴロ | ||||||
| 9 | 工 藤 | 1 | 0 | 0 | 二飛// | |||||||||
| 6 | (D) | 谷 | 3 | 1 | 0 | 左線2 | 二併殺// | 見三振// | ||||||
| 3 | 田 中 | 1 | 1 | 0 | 右中2 | |||||||||
| 7 | (4) | エドガー | 2 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 中安打 | ||||||
| R4 | 寺 内 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 8 | (5) | 円 谷 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
| H5 | 中 井 | 2 | 2 | 1 | 中安打 | 左安打● | ||||||||
| 9 | (2) | 鶴 岡 | 2 | 2 | 1 | 左安打 | 中安打● | |||||||
| H2 | 市 川 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 口 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 久 保 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 西村健 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ○ | 金 刃 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| (7)8 | 松 本 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| (8) | 長 野 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 7 | 加治前 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (3) | イ・スンヨプ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 1 | 金 刃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (9) | 亀 井 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 9 | 工 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (D) | 谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 3 | 田 中 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| (4) | エドガー | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| R4 | 寺 内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (5) | 円 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| H5 | 中 井 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| (2) | 鶴 岡 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| H2 | 市 川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| (1) | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 久 保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 口 | 12 | 3 | 36 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.00 |
| 久 保 | 9 | 2 | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.50 |
| 西村健 | 8 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 金 刃 | 8 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.50 |