試合結果
3月18日 対中 日3回戦・静 岡
巨 人 2−6 中 日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
伊 藤 3試合 2勝1敗0S
![]()
西村健 4試合 1勝1敗0S
投手リレー
中 日:伊 藤、清水昭、鈴 木、高 橋、浅 尾-前 田、小 山
巨 人:西村健、深 田、栂 野、野間口-鶴 岡、星
中日
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 荒 木 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 右安打 | |||||||
| R6 | 岩崎達 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 投犠打 | 左飛// | |||||||
| 2 | (8) | セサル | 2 | 1 | 1 | 二ゴ失 | 左線2● | 四球 | ||||||
| 2 | 小 山 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | ||||||||
| 3 | (5) | 森 野 | 5 | 0 | 0 | 投ゴロ// | 二飛 | 二ゴロ// | 左邪飛 | 一邪飛 | ||||
| 4 | (3) | ブランコ | 3 | 1 | 0 | 左線2 | 遊ゴロ// | 空三振 | ||||||
| 1 | 清水昭 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 小 池 | 1 | 1 | 3 | 右安打● | |||||||||
| 1 | 鈴 木 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 高 橋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 松井雅 | 1 | 0 | 0 | 空三振// | |||||||||
| 1 | 浅 尾 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (D) | 野 本 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| HD | 新 井 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | |||||||||
| HD8 | 松井佑 | 2 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 三直// | ||||||||
| 6 | (4) | 井 端 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二飛 | 二ゴ失 | 二ゴロ | |||||
| 4 | 谷 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (9) | 大 島 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ// | 一邪飛 | 三邪飛// | 二安打 | |||||
| 8 | (2) | 前 田 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ// | |||||||
| 3 | 福 田 | 2 | 2 | 2 | 右安打 | 左本● | ||||||||
| 9 | (7) | 藤 井 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴ失 | 二飛 | 左安打 | 二ゴロ |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 伊 藤 | 5 | 18 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 清水昭 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 鈴 木 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 高 橋 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 浅 尾 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 荒 木 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| R6 | 岩崎達 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| (8) | セサル | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .149 |
| 2 | 小 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| (5) | 森 野 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| (3) | ブランコ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| 1 | 清水昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 小 池 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 1 | 鈴 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 高 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 松井雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 1 | 浅 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (D) | 野 本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| HD | 新 井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| HD8 | 松井佑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| (4) | 井 端 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 4 | 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| (9) | 大 島 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| (2) | 前 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 3 | 福 田 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| (7) | 藤 井 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| (1) | 伊 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊 藤 | 18 | 5 | 67 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.50 |
| 清水昭 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.86 |
| 鈴 木 | 5 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 高 橋 | 5 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.50 |
| 浅 尾 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.63 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 坂 本 | 4 | 1 | 2 | 見三振 | 遊飛 | 空三振 | 左本● | |||||
| 6 | 寺 内 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | (8) | 松 本 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ// | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| 3 | (3) | イ・スンヨプ | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ// | 中飛 | 二ゴロ// | 右飛 | |||||
| 4 | (D) | ラミレス | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 右安打 | 空三振// | |||||
| 5 | (9) | 亀 井 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振// | 見三振 | ||||||
| 9 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
| 6 | (4) | エドガー | 3 | 0 | 0 | 空三振// | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| R4 | 古 城 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 7 | (7) | 長 野 | 2 | 1 | 0 | 左線2 | 四球 | 四球 | 空三振// | |||||
| 8 | (5) | 中 井 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 三ゴロ// | ||||||
| 9 | (2) | 鶴 岡 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 | ||||||||
| H | 田 中 | 1 | 0 | 0 | 空三振// | |||||||||
| 2 | 星 | 1 | 1 | 0 | 中安打 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 西村健 | 5 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 深 田 | 1 2/3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 栂 野 | 1 1/3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 野間口 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 坂 本 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
| 6 | 寺 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (8) | 松 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
| (3) | イ・スンヨプ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| (D) | ラミレス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 |
| (9) | 亀 井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 |
| 9 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (4) | エドガー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| R4 | 古 城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
| (7) | 長 野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .294 |
| (5) | 中 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .350 |
| (2) | 鶴 岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| H | 田 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 2 | 星 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| (1) | 西村健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 深 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 栂 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 野間口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村健 | 21 | 5 | 86 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.69 |
| 深 田 | 9 | 1 2/3 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16.20 |
| 栂 野 | 7 | 1 1/3 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.23 |
| 野間口 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |