試合結果
3月26日 対ヤクルト1回戦・東京ドーム
巨 人 4−1 ヤクルト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
内 海 1試合 1勝0敗0S
クルーン 1試合 0勝0敗1S
石 川 1試合 0勝1敗0S
投手リレー
ヤクルト:石 川、増 渕、松 岡-相 川
巨 人:内 海、クルーン-阿 部
ヤクルト
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (7) | 福 地 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振// | 右飛 | 見三振 | |||||
| 1 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | (4) | 田 中 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 右安打 | 中飛 | 遊併殺// | |||||
| 3 | (8) | 青 木 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ// | 遊ゴロ | 遊ゴロ// | 空三振 | |||||
| 4 | (3) | デントナ | 3 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||
| 5 | (9) | ガイエル | 3 | 1 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 空三振 | 中安打 | |||||
| 6 | (5) | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ// | 右越2 | 空三振// | |||||
| 7 | (6) | 荒 木 | 3 | 0 | 0 | 空三振// | 三ゴロ | 空三振// | ||||||
| 8 | (2) | 相 川 | 3 | 1 | 0 | 一ゴロ | 三ゴロ | 右安打 | ||||||
| 9 | (1) | 石 川 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振// | |||||||
| 1 | 増 渕 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H7 | 飯 原 | 1 | 1 | 0 | 中安打 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 石 川 | 6 | 33 | 10 | 4 | 5 | 4 |
| 増 渕 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 松 岡 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】武 内、飯 原、藤 本、川 本、ユウイチ、畠 山、鬼 崎、野 口、三 輪 |
【投手】林昌勇、松 岡、増 渕、橋 本、李恵踐、吉 川、押 本 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) | 福 地 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 1 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (4) | 田 中 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| (8) | 青 木 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| (3) | デントナ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| (9) | ガイエル | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| (5) | 宮 本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| (6) | 荒 木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| (2) | 相 川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| (1) | 石 川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1 | 増 渕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H7 | 飯 原 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 | 33 | 6 | 124 | 10 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6.00 |
| 増 渕 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 松 岡 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 坂 本 | 5 | 0 | 0 | 中飛 | 二飛 | 一邪飛// | 中飛 | 三ゴロ | ||||
| 2 | (8) | 松 本 | 5 | 3 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 中安打 | 中安打 | 右安打 | ||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ// | 中安打 | 空三振 | 四球 | 一ゴロ | ||||
| 4 | (7) | ラミレス | 4 | 2 | 1 | 中安打 | 見三振// | 四球 | 左安打● | 右飛// | ||||
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (9) | 亀 井 | 4 | 1 | 0 | 右安打 | 左飛 | 中飛 | 空三振 | |||||
| 6 | (4) | エドガー | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 中安打 | 四球 | 二ゴロ// | |||||
| 7 | (2) | 阿 部 | 3 | 2 | 2 | 四球 | 中安打 | 中安打● | 中飛 | |||||
| 8 | (3) | 高橋由 | 3 | 1 | 1 | 一ゴロ | 右安打● | 四球 | 一ゴロ | |||||
| 9 | (1) | 内 海 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ// | 捕ゴロ | 遊直// | 見三振// | |||||
| 7 | 長 野 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 内 海 | 8 | 29 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| S | クルーン | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】寺 内、長 野、谷、鈴木尚、イ・スンヨプ、市 川、鶴 岡、古 城、中 井 |
【投手】久 保、土 本、豊 田、越 智、金 刃、小 林、クルーン |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 坂 本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (8) | 松 本 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| (5) | 小笠原 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| (7) | ラミレス | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (9) | 亀 井 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| (4) | エドガー | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| (2) | 阿 部 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| (3) | 高橋由 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| (1) | 内 海 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 7 | 長 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 海 | 29 | 8 | 119 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0.00 |
| クルーン | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |