試合結果
3月28日 対ヤクルト3回戦・東京ドーム
巨 人 2−5 ヤクルト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
村 中 1試合 1勝0敗0S
林昌勇 1試合 0勝0敗1S
東 野 1試合 0勝1敗0S
投手リレー
ヤクルト:村 中、林昌勇-相 川
巨 人:東 野、小 林、土 本、越 智-阿 部
ヤクルト
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (7) | 福 地 | 5 | 2 | 0 | 空三振 | 中安打 | 空三振// | 中安打 | 二ゴロ | ||||
| 2 | (4) | 田 中 | 4 | 1 | 0 | 一飛 | 投安打 | 二ゴロ | 投犠打 | 二直 | ||||
| 3 | (8) | 青 木 | 4 | 3 | 2 | 右飛// | 左安打● | 右越打 | 左線2● | 四球 | ||||
| 4 | (3) | デントナ | 3 | 2 | 1 | 空三振 | 四球 | 右安打 | 右安打● | |||||
| R | 野 口 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | 右飛// | |||||||||
| 5 | (9) | ガイエル | 3 | 1 | 2 | 右本● | 死球● | 三飛 | 右飛// | |||||
| 6 | (5) | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | 遊邪飛 | 二ゴロ// | 二飛// | 死球 | |||||
| 7 | (6) | 藤 本 | 4 | 1 | 0 | 左飛// | 右安打 | 左飛 | 空三振 | |||||
| 8 | (2) | 相 川 | 3 | 0 | 0 | 二直 | 投犠打 | 空三振 | 右飛 | |||||
| 9 | (1) | 村 中 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 三邪飛// | 空三振// | |||||
| 1 | 林昌勇 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 村 中 | 8 | 30 | 5 | 11 | 2 | 2 |
| S | 林昌勇 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】武 内、飯 原、荒 木、川 本、ユウイチ、畠 山、鬼 崎、野 口、三 輪 |
【投手】林昌勇、松 岡、増 渕、橋 本、李恵踐、吉 川、押 本 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7) | 福 地 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 |
| (4) | 田 中 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| (8) | 青 木 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .462 |
| (3) | デントナ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| R | 野 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (9) | ガイエル | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| (5) | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| (6) | 藤 本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| (2) | 相 川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .091 |
| (1) | 村 中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 1 | 林昌勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村 中 | 30 | 8 | 123 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2.25 |
| 林昌勇 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 坂 本 | 4 | 1 | 2 | 見三振 | 空三振 | 遊ゴロ● | 左本● | |||||
| 2 | (8) | 長 野 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 遊直// | 四球 | ||||||
| 1 | 小 林 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 土 本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 谷 | 1 | 0 | 0 | 遊直 | |||||||||
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 左安打 | 二ゴロ | 空三振// | |||||
| 4 | (7) | ラミレス | 4 | 1 | 0 | 右安打 | 一併殺 | 空三振// | 三ゴロ | |||||
| 5 | (9) | 亀 井 | 4 | 0 | 0 | 投ゴロ// | 空三振// | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| 6 | (4) | エドガー | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 左安打 | 空三振// | |||||
| 7 | (2) | 阿 部 | 3 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 二ゴロ | 見三振 | ||||||
| 8 | (3) | 高橋由 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ// | 見三振// | 二ゴロ// | ||||||
| 9 | (1) | 東 野 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| H8 | 松 本 | 2 | 1 | 0 | 中越3 | 二ゴロ |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 東 野 | 6 | 27 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| 小 林 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 土 本 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 越 智 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】寺 内、谷、鈴木尚、イ・スンヨプ、市 川、松 本、鶴 岡、古 城、中 井 |
【投手】久 保、土 本、豊 田、越 智、金 刃、小 林、クルーン |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 坂 本 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| (8) | 長 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 1 | 小 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 土 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (5) | 小笠原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 |
| (7) | ラミレス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| (9) | 亀 井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| (4) | エドガー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| (2) | 阿 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| (3) | 高橋由 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| (1) | 東 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| H8 | 松 本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 野 | 27 | 6 | 110 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4.50 |
| 小 林 | 5 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
| 土 本 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 越 智 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |