試合結果
3月30日 対横 浜1回戦・横 浜
横 浜 3−4 巨 人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
越 智 2試合 1勝0敗0S
クルーン 2試合 0勝0敗2S
山 口 3試合 0勝1敗1S
投手リレー
巨 人:藤 井、越 智、クルーン-阿 部
横 浜:清 水、山 口-橋 本
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 坂 本 | 4 | 2 | 1 | 中2 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 左安打 | 左犠飛● | ||||
| 2 | (8) | 松 本 | 4 | 3 | 0 | 投犠打 | 右安打 | 左中2 | 左中2 | 見三振// | ||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 4 | 0 | 1 | 一邪飛 | 一ゴロ | 見三振// | 二ゴロ● | |||||
| 4 | (7) | ラミレス | 3 | 0 | 1 | 中飛// | 一ゴロ// | 右飛 | 中犠飛● | |||||
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (9) | 亀 井 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 二飛// | |||||
| 6 | (4) | エドガー | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ | 二飛 | 三直// | 右安打 | |||||
| R7 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (2) | 阿 部 | 4 | 2 | 1 | 右安打 | 右中本● | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| 8 | (3) | 高橋由 | 3 | 1 | 0 | 中安打 | 左飛// | 空三振 | 四球 | |||||
| R4 | 古 城 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (1) | 藤 井 | 3 | 0 | 0 | 空三振// | 遊ゴロ | 空三振// | ||||||
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H3 | イ・スンヨプ | 0 | 0 | 0 | 死球 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤 井 | 7 | 28 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| ○ | 越 智 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S | クルーン | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】寺 内、長 野、谷、鈴木尚、イ・スンヨプ、市 川、鶴 岡、古 城、中 井 |
【投手】久 保、土 本、豊 田、越 智、金 刃、小 林、クルーン |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 坂 本 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| (8) | 松 本 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .571 |
| (5) | 小笠原 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| (7) | ラミレス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (9) | 亀 井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| (4) | エドガー | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| R7 | 鈴木尚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (2) | 阿 部 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| (3) | 高橋由 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| R4 | 古 城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (1) | 藤 井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H3 | イ・スンヨプ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤 井 | 28 | 7 | 111 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3.86 |
| 越 智 | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| クルーン | 5 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
横浜
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (3) | 内 川 | 5 | 2 | 0 | 三安打 | 右飛 | 左安打 | 右飛// | 遊ゴロ// | ||||
| 2 | (6) | 石 川 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 中飛 | 投ゴロ | 中安打 | |||||
| 3 | (8) | 金 城 | 2 | 0 | 0 | 投併殺// | 四球 | 見三振 | 投犠打 | |||||
| 4 | (5) | 村 田 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛// | 二ゴロ// | 空三振 | |||||
| 5 | (7) | スレッジ | 4 | 1 | 0 | 三邪飛 | 捕邪飛 | 左安打 | 中飛// | |||||
| 6 | (9) | 吉 村 | 3 | 1 | 0 | 左飛// | 左線2 | 四球 | 右飛 | |||||
| 7 | (4) | カスティーヨ | 3 | 1 | 3 | 遊ゴロ | 空三振 | 左中本● | ||||||
| 4 | 藤 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 内 藤 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 8 | (2) | 橋 本 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 故四球 | 一直 | 四球 | |||||
| R | 野 中 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (1) | 清 水 | 3 | 0 | 0 | 右飛// | 左飛// | 遊ゴロ | ||||||
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 下 園 | 1 | 1 | 0 | 投安打 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清 水 | 8 | 32 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| ● | 山 口 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】山 崎、藤 田、稲 田、細山田、早 川、内 藤、下 園、野 中 |
【投手】山 口、高 宮、加 賀、木 塚、吉 見、真 田、牛 田、加 藤 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (3) | 内 川 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| (6) | 石 川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| (8) | 金 城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
| (5) | 村 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| (7) | スレッジ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| (9) | 吉 村 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| (4) | カスティーヨ | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 4 | 藤 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 内 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| (2) | 橋 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 |
| R | 野 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (1) | 清 水 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 下 園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清 水 | 32 | 8 | 100 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3.38 |
| 山 口 | 6 | 1 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.25 |