試合結果
7月1日 対広 島9回戦・マツダ
広 島 5−1 巨 人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 広 島 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
前田健 16試合 10勝3敗0S
![]()
内 海 13試合 7勝3敗0S
投手リレー
巨 人:内 海、MICHEAL、豊 田-阿 部
広 島:前田健-石 原
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 1 | 遊飛 | 右飛 | 左犠飛● | 中飛// | |||||
| 2 | (8) | 亀 井 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | 中飛 | 空三振 | ||||||
| 1 | MICHEAL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 高橋由 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 | |||||||||
| 3 | (3) | 小笠原 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ// | 中飛// | 二ゴロ// | 空三振 | |||||
| 4 | (7) | ラミレス | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 死球 | 遊ゴロ | 遊ゴロ// | |||||
| 5 | (2) | 阿 部 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
| 6 | (9) | 長 野 | 3 | 0 | 0 | 二直// | 見三振 | 二飛// | ||||||
| 7 | (5) | 脇 谷 | 3 | 1 | 0 | 投安打 | 二ゴロ// | 空三振 | ||||||
| 8 | (4) | エドガー | 3 | 1 | 0 | 右飛 | 右越2 | 中飛 | ||||||
| 9 | (1) | 内 海 | 1 | 0 | 0 | バ三振// | ||||||||
| H8 | 工 藤 | 2 | 2 | 0 | 右安打 | 左安打 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 内 海 | 5 | 25 | 10 | 5 | 1 | 5 |
| MICHEAL | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 豊 田 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】寺 内、工 藤、谷、鈴木尚、高橋由、加 藤、鶴 岡、古 城 |
【投手】久 保、豊 田、越 智、西村健、MICHEAL、クルーン、山 口、星 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .326 |
| (8) | 亀 井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .173 |
| 1 | MICHEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 高橋由 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| (3) | 小笠原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 |
| (7) | ラミレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| (2) | 阿 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 |
| (9) | 長 野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| (5) | 脇 谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| (4) | エドガー | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| (1) | 内 海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .087 |
| H8 | 工 藤 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 海 | 25 | 5 | 78 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3.28 |
| MICHEAL | 7 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 豊 田 | 5 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.38 |
広島
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) | 東 出 | 5 | 3 | 1 | 左飛 | 中安打// | 右安打● | 投安打 | 二ゴロ// | ||||
| 2 | (6) | 梵 | 4 | 1 | 0 | 右線2 | 右飛 | 右飛// | 投ゴロ// | |||||
| 3 | (8) | 赤 松 | 4 | 2 | 1 | 右線3● | 空三振 | 左越2 | 中飛 | |||||
| 4 | (7) | 嶋 | 4 | 1 | 1 | 右安打● | 中飛// | 空三振 | 中飛 | |||||
| 7 | 迎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (9) | 廣 瀬 | 4 | 2 | 1 | 空三振 | 中安打 | 右安打● | 左飛// | |||||
| 6 | (3) | ヒューバー | 4 | 1 | 1 | 空三振// | 左中2● | 遊ゴロ | 見三振 | |||||
| 3 | 山本芳 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (5) | 小 窪 | 4 | 1 | 0 | 左安打 | 右飛 | 投ゴロ// | 遊ゴロ | |||||
| 5 | 木 村 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (2) | 石 原 | 3 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 左安打 | 左線2 | |||||
| 9 | (1) | 前田健 | 2 | 1 | 0 | 投犠打 | 空三振 | 捕犠打 | 中安打 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 前田健 | 9 | 31 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】前田智、岩 本、石 井、倉、迎、天 谷、山本芳、木 村 |
【投手】上 野、齊 藤、広 池、梅 津、大 島、岸 本、林、ベイル |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) | 東 出 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| (6) | 梵 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| (8) | 赤 松 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| (7) | 嶋 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 7 | 迎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| (9) | 廣 瀬 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 |
| (3) | ヒューバー | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 |
| 3 | 山本芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (5) | 小 窪 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5 | 木 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| (2) | 石 原 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 |
| (1) | 前田健 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .188 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田健 | 31 | 9 | 117 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.56 |