試合結果
7月2日 対阪 神10回戦・東京ドーム
巨 人 8−10 阪 神
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 巨 人 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
久保田 31試合 4勝2敗0S
藤川球 29試合 3勝1敗14S
越 智 29試合 2勝3敗4S
投手リレー
阪 神:久 保、上 園、藤 原、西 村、久保田、藤川球-城 島
巨 人:ゴンザレス、久 保、山 口、越 智、星 野、MICHEAL-鶴 岡、阿 部
阪神
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 鳥 谷 | 6 | 2 | 2 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 見三振// | 右安打 | 見三振 | 右中本● | ||||
| 2 | (4) | 平 野 | 5 | 4 | 1 | 二安打 | 中安打 | 二ゴロ | 四球 | 二安打●// | 遊安打 | ||||
| 3 | (8)7 | マートン | 6 | 1 | 2 | 遊直 | 中飛 | 三飛 | 右3● | 空三振 | 右飛 | ||||
| 4 | (5) | 新 井 | 6 | 5 | 1 | 一邪飛// | 左安打 | 右中2 | 中安打● | 中安打 | 中安打 | ||||
| 5 | (3) | ブラゼル | 4 | 1 | 2 | 左飛失 | 空三振// | 四球 | 四球 | 中本● | 空三振 | ||||
| 6 | (2) | 城 島 | 5 | 2 | 1 | 四球 | 三ゴロ | 三ゴロ// | 左安打● | 左安打 | 遊直// | ||||
| 7 | (7) | 林 | 2 | 0 | 0 | 三飛 | 死球 | 遊飛 | |||||||
| H8 | 浅 井 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | 捕犠打 | |||||||||
| 8 | (9) | 桜 井 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | 投ゴロ | |||||||
| H | 金 本 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
| 1 | 上 園 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 藤 原 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 西 村 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| H | 桧 山 | 1 | 0 | 0 | 左飛// | ||||||||||
| 1 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 藤川球 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | (1) | 久 保 | 3 | 1 | 0 | 空三振// | 右安打 | 空三振// | |||||||
| H | 関 本 | 0 | 0 | 1 | 四球● | ||||||||||
| R9 | 藤川俊 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | ||||||||||
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久 保 | 6 | 28 | 7 | 4 | 2 | 3 | |
| 上 園 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 藤 原 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 村 | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| ○ | 久保田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 藤川球 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】関 本、金 本、藤川俊、浅 井、桧 山、小宮山、大 和 |
【投手】渡 辺、藤 原、藤川球、久保田、上 園、西 村、鶴、若 竹、フォッサム |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 鳥 谷 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| (4) | 平 野 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .330 |
| (8)7 | マートン | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .351 |
| (5) | 新 井 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| (3) | ブラゼル | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .308 |
| (2) | 城 島 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| (7) | 林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .351 |
| H8 | 浅 井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| (9) | 桜 井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| H | 金 本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 1 | 上 園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 藤 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 西 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 桧 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 1 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 藤川球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (1) | 久 保 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .152 |
| H | 関 本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| R9 | 藤川俊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久 保 | 28 | 6 | 102 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3.18 |
| 上 園 | 3 | 0 1/3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.75 |
| 藤 原 | 1 | 0/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| 西 村 | 5 | 0 2/3 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.16 |
| 久保田 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 |
| 藤川球 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.36 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 坂 本 | 5 | 2 | 2 | 右中2 | 三ゴ失 | 左本● | 左飛// | 左飛// | ||||
| 2 | (8) | 松 本 | 3 | 0 | 0 | 投犠打 | 三ゴロ// | 投ゴロ// | 四球 | 二ゴロ | ||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 5 | 2 | 0 | 遊飛 | 右飛 | 右安打 | 中安打 | 右飛 | ||||
| 4 | (7) | ラミレス | 5 | 0 | 0 | 二ゴロ// | 二ゴロ | 空三振 | 見三振 | 左飛// | ||||
| 5 | (3)2 | 阿 部 | 4 | 1 | 1 | 左本● | 四球 | 右飛 | 一ゴ失 | 右飛 | ||||
| 6 | (9) | 長 野 | 5 | 3 | 1 | 右安打 | 空三振// | 中安打 | 空三振 | 右本● | ||||
| 7 | (4) | 脇 谷 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中越2 | 中飛// | ||||||
| H3 | 高橋由 | 2 | 1 | 2 | 右安打● | 中飛 | ||||||||
| 8 | (2) | 鶴 岡 | 2 | 0 | 0 | 死球 | 空三振 | 二飛 | ||||||
| 34 | エドガー | 2 | 1 | 1 | 左線2● | 二ゴロ// | ||||||||
| 9 | (1) | ゴンザレス | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | 見三振 | 右飛 | ||||||
| 1 | 久 保 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 工 藤 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | MICHEAL | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴンザレス | 6 | 29 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
| 久 保 | 0/3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 山 口 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| ● | 越 智 | 2/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 星 野 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| MICHEAL | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】寺 内、工 藤、谷、鈴木尚、高橋由、エドガー、加 藤、古 城 |
【投手】久 保、東 野、豊 田、越 智、MICHEAL、クルーン、山 口、星 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 坂 本 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| (8) | 松 本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .410 |
| (5) | 小笠原 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 |
| (7) | ラミレス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .272 |
| (3)2 | 阿 部 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .311 |
| (9) | 長 野 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 |
| (4) | 脇 谷 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| H3 | 高橋由 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| (2) | 鶴 岡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 34 | エドガー | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| (1) | ゴンザレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 |
| 1 | 久 保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 工 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 |
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | MICHEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴンザレス | 29 | 6 | 96 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5.15 |
| 久 保 | 5 | 0/3 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.30 |
| 山 口 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.26 |
| 越 智 | 5 | 0 2/3 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.70 |
| 星 野 | 7 | 1 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.00 |
| MICHEAL | 1 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |