試合結果
7月3日 対阪 神11回戦・東京ドーム
巨 人 2−8 阪 神
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鶴 9試合 2勝1敗0S
![]()
藤 井 14試合 6勝2敗0S
投手リレー
阪 神:鶴、渡 辺、久保田、西 村-城 島
巨 人:藤 井、豊 田、MICHEAL、星 野-阿 部、加 藤
阪神
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 鳥 谷 | 5 | 1 | 3 | 二ゴロ | 左飛 | 右中本● | 空三振 | 捕邪飛// | ||||
| 2 | (4) | 平 野 | 5 | 2 | 0 | 中安打 | 左安打 | 二ゴロ// | 空三振// | 二直 | ||||
| 3 | (7) | マートン | 5 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振// | 右飛 | 二ゴロ | 右中2 | ||||
| 4 | (5) | 新 井 | 4 | 1 | 0 | 右飛// | 中安打 | 中飛 | 右飛 | 四球 | ||||
| 5 | (3) | ブラゼル | 5 | 1 | 2 | 一ゴロ | 右中本● | 二ゴロ// | 空三振// | 遊飛 | ||||
| 6 | (2) | 城 島 | 5 | 2 | 2 | 右飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 左本● | 左線2● | ||||
| 7 | (8) | 浅 井 | 5 | 3 | 0 | 左越2 | 右線2 | 遊安打 | 遊ゴロ | 遊ゴロ// | ||||
| 8 | (9) | 桜 井 | 2 | 1 | 0 | 右飛// | 死球 | 右安打 | ||||||
| H | 金 本 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||
| 1 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 西 村 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (1) | 鶴 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 投安打● | ||||||
| 1 | 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 林 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 関 本 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| R9 | 藤川俊 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 鶴 | 5 2/3 | 25 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 渡 辺 | 1 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 久保田 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 西 村 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】関 本、金 本、藤川俊、桧 山、林、小宮山、大 和 |
【投手】渡 辺、藤 原、藤川球、久保田、上 園、西 村、若 竹、スタンリッジ、フォッサム |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 鳥 谷 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| (4) | 平 野 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .332 |
| (7) | マートン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .349 |
| (5) | 新 井 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| (3) | ブラゼル | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| (2) | 城 島 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| (8) | 浅 井 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| (9) | 桜 井 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| H | 金 本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 1 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 西 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (1) | 鶴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 1 | 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 |
| H | 関 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| R9 | 藤川俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴 | 25 | 5 2/3 | 93 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2.84 |
| 渡 辺 | 4 | 1 1/3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| 久保田 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.13 |
| 西 村 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.09 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 中飛 | 中飛 | |||||
| 2 | (8) | 松 本 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 一ゴロ// | 三ゴロ// | |||||
| 1 | MICHEAL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 2 | 1 | 0 | 中安打 | 四球 | 四球 | 右飛 | |||||
| 4 | (7) | ラミレス | 4 | 0 | 0 | 遊飛// | 三ゴロ// | 遊直 | 空三振 | |||||
| 5 | (2) | 阿 部 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 一飛 | 右安打 | 空三振// | |||||
| 2 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (9)8 | 長 野 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 右安打 | 空三振 | |||||
| 7 | (4) | 脇 谷 | 2 | 0 | 0 | 空三振// | 見三振// | |||||||
| H39 | 高橋由 | 1 | 0 | 1 | 右犠飛● | 空三振 | ||||||||
| 8 | (3)43 | エドガー | 4 | 2 | 1 | 中本● | 中安打 | 遊ゴロ// | 遊ゴロ// | |||||
| 9 | (1) | 藤 井 | 1 | 1 | 0 | 右中2 | ||||||||
| H | 工 藤 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H4 | 古 城 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 藤 井 | 5 | 23 | 7 | 2 | 1 | 5 |
| 豊 田 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| MICHEAL | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 星 野 | 1 1/3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】寺 内、工 藤、谷、鈴木尚、高橋由、加 藤、鶴 岡、古 城 |
【投手】久 保、豊 田、越 智、西村健、MICHEAL、クルーン、山 口、星 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| (8) | 松 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .394 |
| 1 | MICHEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (5) | 小笠原 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .332 |
| (7) | ラミレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| (2) | 阿 部 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| 2 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (9)8 | 長 野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| (4) | 脇 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 |
| H39 | 高橋由 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .266 |
| (3)43 | エドガー | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| (1) | 藤 井 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| H | 工 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H4 | 古 城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤 井 | 23 | 5 | 83 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3.27 |
| 豊 田 | 9 | 2 | 38 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4.40 |
| MICHEAL | 3 | 0 2/3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.69 |
| 星 野 | 8 | 1 1/3 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.31 |