試合結果
7月4日 対阪 神12回戦・東京ドーム
巨 人 10−2 阪 神
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 巨 人 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 10 |
東 野 15試合 11勝2敗0S
![]()
フォッサム 12試合 2勝5敗0S
投手リレー
阪 神:フォッサム、上 園、渡 辺、藤 原、若 竹-城 島、小宮山
巨 人:東 野、山 口、久 保、福 田-阿 部
阪神
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 鳥 谷 | 5 | 2 | 0 | 右安打 | 二ゴロ | 一ゴロ// | 右安打 | 左飛 | ||||
| 2 | (4) | 平 野 | 4 | 2 | 0 | 投犠打 | 見三振 | 左安打 | 左安打 | 二ゴロ | ||||
| 3 | (9) | マートン | 5 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛// | 右飛 | 三併殺 | 中飛// | ||||
| 4 | (5) | 新 井 | 4 | 0 | 0 | 中飛// | 遊ゴロ | 一ゴ失 | 空三振// | |||||
| 5 | (3) | ブラゼル | 4 | 2 | 1 | 中安打 | 空三振 | 右安打● | 空三振 | |||||
| 6 | (2) | 城 島 | 4 | 1 | 1 | 捕邪飛 | 捕邪飛// | 三ゴロ● | 中安打 | |||||
| 1 | 若 竹 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (7) | 林 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 右線2 | 空三振 | |||||
| 8 | (8) | 浅 井 | 3 | 2 | 0 | 中安打 | 中飛 | 四球 | 右安打 | |||||
| 9 | (1) | フォッサム | 1 | 0 | 0 | 中飛// | ||||||||
| 1 | 上 園 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | |||||||||
| H | 金 本 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ// | |||||||||
| 1 | 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 藤 原 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 桧 山 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ// | |||||||||
| 2 | 小宮山 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | フォッサム | 2 1/3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 7 |
| 上 園 | 2 2/3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 渡 辺 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤 原 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 若 竹 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】関 本、金 本、藤川俊、桧 山、桜 井、小宮山、大 和 |
【投手】渡 辺、藤 原、藤川球、久保田、上 園、下 柳、西 村、若 竹、スタンリッジ |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 鳥 谷 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| (4) | 平 野 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .335 |
| (9) | マートン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 |
| (5) | 新 井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| (3) | ブラゼル | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 |
| (2) | 城 島 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 1 | 若 竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (7) | 林 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 |
| (8) | 浅 井 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .362 |
| (1) | フォッサム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 上 園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| H | 金 本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 1 | 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 藤 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 桧 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2 | 小宮山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォッサム | 16 | 2 1/3 | 69 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5.72 |
| 上 園 | 10 | 2 2/3 | 41 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3.73 |
| 渡 辺 | 5 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
| 藤 原 | 5 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11.57 |
| 若 竹 | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 坂 本 | 4 | 1 | 0 | 死球 | 空三振 | 見三振 | 中安打 | 二ゴ失 | ||||
| 2 | (8) | 松 本 | 5 | 4 | 1 | 右安打 | 右安打 | 投ゴロ | 左安打 | 左2● | ||||
| 3 | (5)3 | 小笠原 | 4 | 0 | 1 | 中犠飛● | 中飛// | 一ゴロ// | 左飛 | 空三振 | ||||
| 4 | 寺 内 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (7) | ラミレス | 5 | 2 | 1 | 三併殺// | 二安打 | 右本● | 投飛// | 捕邪飛 | ||||
| 7 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (2) | 阿 部 | 5 | 3 | 1 | 左中本● | 右安打 | 空三振 | 中安打 | 左飛// | ||||
| 6 | (9) | 長 野 | 4 | 2 | 1 | 中安打 | 右飛 | 三ゴロ | 左線2● | |||||
| 7 | (3) | 高橋由 | 4 | 3 | 5 | 右本● | 右本● | 中安打 | 二ゴロ | |||||
| 5 | 脇 谷 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | (4) | エドガー | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振// | ||||||
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 谷 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 1 | 久 保 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 福 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (1) | 東 野 | 2 | 1 | 0 | 中安打 | 見三振// | |||||||
| 43 | 古 城 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振// |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 東 野 | 5 2/3 | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 山 口 | 1 1/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 久 保 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 福 田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】寺 内、工 藤、谷、鈴木尚、脇 谷、鶴 岡、古 城 |
【投手】久 保、豊 田、越 智、内 海、MICHEAL、クルーン、山 口、福 田、星 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 坂 本 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .322 |
| (8) | 松 本 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .413 |
| (5)3 | 小笠原 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .326 |
| 4 | 寺 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (7) | ラミレス | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 7 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| (2) | 阿 部 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| (9) | 長 野 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| (3) | 高橋由 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 5 | 脇 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| (4) | エドガー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 |
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 |
| 1 | 久 保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 福 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (1) | 東 野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 43 | 古 城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 野 | 26 | 5 2/3 | 94 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.40 |
| 山 口 | 5 | 1 1/3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.14 |
| 久 保 | 5 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.25 |
| 福 田 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |