試合結果
7月18日 対横 浜13回戦・横 浜
横 浜 8−7 巨 人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4x | 8 |
秦 1試合 1勝0敗0S
![]()
クルーン 29試合 2勝2敗16S
投手リレー
巨 人:オビスポ、星 野、福 田、山 口、越 智、クルーン-阿 部
横 浜:大 家、篠 原、藤 江、弥太郎、秦-橋 本
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 坂 本 | 5 | 1 | 0 | 右飛 | 右飛 | 左安打 | 空三振// | 三併殺// | |||||
| 2 | (8) | 松 本 | 4 | 2 | 1 | 遊飛 | 中飛 | 左安打● | 中安打 | ||||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 3 | 0 | 0 | 左飛// | 二ゴロ// | 一ゴロ | 四球 | ||||||
| R7 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | (7) | ラミレス | 4 | 2 | 2 | 遊ゴロ | 中飛 | 中安打● | 三安打 | ||||||
| R5 | 寺 内 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | (2) | 阿 部 | 4 | 1 | 2 | 中飛 | 投ゴロ | 右本● | 見三振 | ||||||
| 6 | (9) | 長 野 | 4 | 1 | 1 | 三ゴロ// | 二ゴロ// | 右中本● | 二併殺// | ||||||
| 7 | (4) | 脇 谷 | 4 | 2 | 0 | 三ゴロ | 中安打 | 遊安打// | 左飛 | ||||||
| 8 | (3) | エドガー | 3 | 1 | 0 | 三ゴロ | 左越2 | 投ゴロ | 四球 | ||||||
| 9 | (1) | オビスポ | 1 | 0 | 0 | 空三振// | |||||||||
| 1 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| H | 高橋由 | 0 | 0 | 1 | 左犠飛● | ||||||||||
| 1 | 福 田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| H | 工 藤 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||||
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| H | 小田嶋 | 1 | 1 | 0 | 右安打 | ||||||||||
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オビスポ | 4 1/3 | 22 | 10 | 1 | 1 | 3 | |
| 星 野 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福 田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山 口 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 越 智 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ● | クルーン | 1/3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】寺 内、工 藤、谷、鈴木尚、高橋由、鶴 岡、小田嶋、古 城 |
【投手】久 保、越 智、MICHEAL、クルーン、山 口、福 田、中 里、星 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 坂 本 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| (8) | 松 本 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .361 |
| (5) | 小笠原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 |
| R7 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| (7) | ラミレス | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| R5 | 寺 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (2) | 阿 部 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| (9) | 長 野 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| (4) | 脇 谷 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| (3) | エドガー | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| (1) | オビスポ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 1 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 高橋由 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 1 | 福 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 工 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| H | 小田嶋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オビスポ | 22 | 4 1/3 | 84 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.46 |
| 星 野 | 2 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |
| 福 田 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
| 山 口 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.66 |
| 越 智 | 4 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.68 |
| クルーン | 5 | 0 1/3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5.13 |
横浜
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (9) | 内 川 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 中飛// | 左安打 | 空三振 | 四球 | ||||
| 2 | (6) | 石 川 | 3 | 2 | 0 | 投安打 | 遊安打 | 一犠打 | 三ゴロ | 四球 | ||||
| 3 | (3) | ハーパー | 5 | 4 | 4 | 中安打 | 左安打 | 左安打 | 投飛// | 右中本●// | ||||
| 4 | (5) | 村 田 | 4 | 1 | 1 | 中飛// | 右飛 | 中安打● | 一ゴロ | |||||
| 5 | (7) | スレッジ | 4 | 2 | 2 | 空三振 | 右安打● | 中飛 | 左本● | |||||
| 6 | (4) | カスティーヨ | 4 | 2 | 1 | 左安打 | 左線2● | 遊ゴロ// | 右邪飛 | |||||
| 7 | (8) | 吉 村 | 4 | 0 | 0 | 三併殺// | 遊飛 | 中飛 | 空三振// | |||||
| 8 | (2) | 橋 本 | 3 | 1 | 0 | 投ゴロ | 故四球 | 二ゴロ | 右安打 | |||||
| 9 | (1) | 大 家 | 2 | 0 | 0 | 二飛 | 遊ゴロ// | |||||||
| 1 | 篠 原 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 藤 江 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 下 園 | 1 | 0 | 0 | 中飛// | |||||||||
| 1 | 弥太郎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 秦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 佐 伯 | 1 | 0 | 0 | 中飛 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 家 | 5 1/3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| 篠 原 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤 江 | 1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 弥太郎 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| ○ | 秦 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】山 崎、金 城、藤 田、佐 伯、大 西、下 園、野 中、武 山 |
【投手】山 口、弥太郎、小林太、藤 江、秦、篠 原、小 杉、加 藤 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 内 川 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 |
| (6) | 石 川 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 |
| (3) | ハーパー | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .487 |
| (5) | 村 田 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| (7) | スレッジ | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| (4) | カスティーヨ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| (8) | 吉 村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| (2) | 橋 本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| (1) | 大 家 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 1 | 篠 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 藤 江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 下 園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 1 | 弥太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 秦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 佐 伯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 家 | 20 | 5 1/3 | 73 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4.06 |
| 篠 原 | 1 | 0 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 藤 江 | 4 | 0 1/3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.13 |
| 弥太郎 | 8 | 2 | 36 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 秦 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |