試合結果
7月21日 対ヤクルト14回戦・東京ドーム
巨 人 3−4 ヤクルト
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 巨 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
石 川 18試合 5勝8敗0S
林昌勇 30試合 0勝1敗20S
福 田 13試合 1勝2敗0S
投手リレー
ヤクルト:石 川、中 澤、松 岡、林昌勇-相 川
巨 人:福 田、藤 井、MICHEAL、星 野、ロメロ、久 保、クルーン-阿 部
ヤクルト
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (8) | 青 木 | 4 | 2 | 0 | 空三振 | 四球 | 左安打 | 二安打 | 捕邪飛 | ||||
| 2 | (4) | 田 中 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 投犠打 | 四球 | 四球 | 右飛// | ||||
| 3 | (7)9 | 飯 原 | 4 | 1 | 1 | 死球 | 遊ゴロ | 左安打● | 捕邪飛 | 中飛 | ||||
| 4 | (3) | ホワイトセル | 5 | 1 | 2 | 空三振 | 右中本● | 空三振 | 見三振// | 右飛 | ||||
| 3 | 野 口 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (9) | ガイエル | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ// | 右飛// | 四球 | 左飛 | 四球 | ||||
| R7 | 福 地 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | (2) | 相 川 | 5 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 遊ゴロ// | 三ゴロ | 三ゴロ// | ||||
| 7 | (5) | 宮 本 | 3 | 1 | 0 | 左線2 | 二飛 | 四球 | 三邪飛// | |||||
| 8 | (6) | 川 端 | 3 | 1 | 0 | 左飛 | 二ゴロ// | 一犠打 | 中安打 | |||||
| 9 | (1) | 石 川 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ// | 空三振 | |||||||
| H | 武 内 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 畠 山 | 1 | 1 | 1 | 左線2● | |||||||||
| R | 上 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 中 澤 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 鬼 崎 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | |||||||||
| 1 | 林昌勇 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 石 川 | 5 | 24 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 中 澤 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 松 岡 | 1 2/3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| S | 林昌勇 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】福 地、武 内、川 本、畠 山、福 川、鬼 崎、上 田、野 口、森 岡 |
【投手】林昌勇、中 澤、松 岡、増 渕、渡 辺、高 木、デラクルス |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (8) | 青 木 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .346 |
| (4) | 田 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .303 |
| (7)9 | 飯 原 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| (3) | ホワイトセル | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 |
| 3 | 野 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
| (9) | ガイエル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .202 |
| R7 | 福 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| (2) | 相 川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 |
| (5) | 宮 本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| (6) | 川 端 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| (1) | 石 川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 |
| H | 武 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| H | 畠 山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| R | 上 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 1 | 中 澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| 1 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 鬼 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .159 |
| 1 | 林昌勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石 川 | 24 | 5 | 90 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.78 |
| 中 澤 | 3 | 0 1/3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |
| 松 岡 | 6 | 1 2/3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.73 |
| 林昌勇 | 11 | 2 | 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.44 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 坂 本 | 4 | 1 | 1 | 死球 | 遊飛 | 右邪飛 | 右飛 | 左中2● | ||||
| 2 | (8) | 松 本 | 3 | 1 | 0 | 投犠打 | 中安打 | 途中終// | 中飛 | 左飛// | ||||
| 1 | ロメロ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 久 保 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 工 藤 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 5 | 2 | 1 | 中安打● | 中飛// | 二安打 | 空三振 | 中飛// | ||||
| 4 | (7) | ラミレス | 5 | 3 | 1 | 右安打 | 二ゴロ | 右飛 | 左本● | 中安打 | ||||
| R | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (2) | 阿 部 | 5 | 1 | 0 | 三飛 | 二直 | 右線2 | 空三振 | 三飛 | ||||
| 6 | (3) | 高橋由 | 4 | 0 | 0 | 四球 | 中飛// | 空三振// | 空三振// | 右飛 | ||||
| 7 | (9) | 長 野 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ// | 遊ゴロ | 左安打 | 空三振 | 四球 | ||||
| 8 | (4) | 脇 谷 | 4 | 3 | 0 | 中安打 | 左安打 | 四球 | 遊安打 | 三飛// | ||||
| 9 | (1) | 福 田 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 | ||||||||
| H | 谷 | 1 | 1 | 0 | 右安打 | |||||||||
| 1 | 藤 井 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | MICHEAL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H8 | 亀 井 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊飛 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 福 田 | 4 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 藤 井 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| MICHEAL | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 星 野 | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| ロメロ | 1 2/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 久 保 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クルーン | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】寺 内、工 藤、谷、亀 井、鈴木尚、エドガー、鶴 岡、小田嶋 |
【投手】久 保、越 智、MICHEAL、ロメロ、クルーン、山 口、星 野、藤 井 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 坂 本 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 |
| (8) | 松 本 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .355 |
| 1 | ロメロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 久 保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 工 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (5) | 小笠原 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| (7) | ラミレス | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| R | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| (2) | 阿 部 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 |
| (3) | 高橋由 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .279 |
| (9) | 長 野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| (4) | 脇 谷 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| (1) | 福 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 谷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 1 | 藤 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 1 | MICHEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H8 | 亀 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福 田 | 17 | 4 | 68 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.84 |
| 藤 井 | 7 | 1 | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.14 |
| MICHEAL | 2 | 0 1/3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.31 |
| 星 野 | 5 | 0 2/3 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.22 |
| ロメロ | 6 | 1 2/3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 久 保 | 1 | 0 1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
| クルーン | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.60 |