GAME RESULT
試合結果
5月3日 対オリックス1回戦・ジャイアンツ
巨 人 1−5 オリックス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
オリックス | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
巨 人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
椋 木 1試合 1勝0敗0S

山 本 4試合 2勝1敗0S
投手リレー
オリックス:山崎颯、椋 木、漆 原、山 田、黒 木、張-福 永、松 井
巨 人:山 本、堀 岡、笠 島-喜 多
本塁打
オリックス:
中川圭1号(一回2ラン)、大下1号(二回ソロ)、平野大2号(二回ソロ)、平野大3号(四回ソロ)
巨 人:
中田3号(一回ソロ)
オリックス
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
1 | (6) | 宜 保 | 5 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一ゴロ// | | | 二ゴロ | 左飛// | | | 見三振 |
2 | (8) | 渡 部 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | | 中飛 | | 四球 | | 二邪飛 | | 四球 |
3 | (4) | 太 田 | 3 | 0 | 0 | 四球 | | 四球 | | 二ゴロ | | 三ゴロ | | 遊併殺// |
4 | (3) | 中川圭 | 4 | 2 | 2 | 左中本● | | 左飛 | | 遊安打 | | 空三振// | | |
5 | (5) | 園 部 | 4 | 0 | 0 | 空三振// | | 一邪飛// | | 一飛// | | | 見三振 | |
6 | (D) | 大 下 | 4 | 1 | 1 | | 左本● | | 空三振 | | 三飛 | | 遊ゴロ | |
7 | (7) | 平野大 | 4 | 3 | 2 | | 左本● | | 右本● | | 空三振 | | 右安打 | |
8 | (2) | 福 永 | 4 | 0 | 0 | | 左飛 | | 空三振 | | 遊ゴ失 | | 三ゴ失 | |
| 2 | 松 井 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
9 | (9) | 元 | 3 | 0 | 0 | | 空三振 | | 空三振// | | 死球 | | 空三振// | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
| 山崎颯 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
○ | 椋 木 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 漆 原 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 山 田 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 黒 木 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 張 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
(6) | 宜 保 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
(8) | 渡 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .136 |
(4) | 太 田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 |
(3) | 中川圭 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
(5) | 園 部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
(D) | 大 下 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 |
(7) | 平野大 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 |
(2) | 福 永 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .163 |
2 | 松 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
(9) | 元 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .151 |
(1) | 山崎颯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 椋 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 漆 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 山 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 黒 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
山崎颯 | 7 | 2 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
椋 木 | 11 | 3 | 47 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
漆 原 | 5 | 1 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
山 田 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
黒 木 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
張 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
巨人
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
1 | (4) | 増田陸 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | | 空三振 | | | 四球 | | 遊ゴロ | |
2 | (6) | 若 林 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | | 見三振// | | | 右安打 | | 四球 | |
3 | (D) | 中 田 | 4 | 1 | 1 | 左本● | | | 空三振 | | 空三振 | | 空三振 | |
4 | (7) | ウィーラー | 3 | 1 | 0 | 左越打// | | | 遊ゴロ | | 四球 | | 遊ゴロ// | |
5 | (3) | 北 村 | 4 | 0 | 0 | | 一直 | | 三ゴロ// | | 遊併殺// | | | 遊ゴロ |
6 | (8) | 岡 田 | 3 | 0 | 0 | | 四球 | | | 二飛 | | 空三振 | | 二ゴロ |
7 | (2) | 喜 多 | 3 | 0 | 0 | | 二併殺// | | | 三ゴロ | | 中飛 | | |
| H | 坂本勇 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 空三振// |
8 | (5) | 菊 田 | 3 | 3 | 0 | | | 左越2 | | 右安打 | | 左安打 | | |
9 | (9) | 平 間 | 2 | 0 | 0 | | | 二直 | | 三邪飛// | | | | |
| H9 | 石 川 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 空三振// | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
● | 山 本 | 6 | 28 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| 堀 岡 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 笠 島 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
(4) | 増田陸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 |
(6) | 若 林 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
(D) | 中 田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 |
(7) | ウィーラー | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 |
(3) | 北 村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
(8) | 岡 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .207 |
(2) | 喜 多 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 |
H | 坂本勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
(5) | 菊 田 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
(9) | 平 間 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 |
H9 | 石 川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
(1) | 山 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 堀 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 笠 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
山 本 | 28 | 6 | 122 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2.14 |
堀 岡 | 8 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.40 |
笠 島 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.08 |