GAME RESULT
試合結果
5月19日 対DeNA9回戦・ジャイアンツ
巨 人 1−1 DeNA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |



投手リレー
DeNA:浜 口、クリスキー、中 川、池 谷-伊藤光、東 妻
巨 人:直 江、横 川、井 納、戸 根、菊 地、ビエイラ、高 木-山 瀬
本塁打
DeNA:
巨 人:
DeNA
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 |
1 | (8) | 勝 又 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | | 遊ゴロ | | 四球 | | | 左飛 | | 三犠打 | |
2 | (6) | 森 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | | 二ゴロ// | | 遊ゴロ// | | | | | | |
| 6 | 田 部 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 空三振 | | 四球 | |
3 | (7) | 佐 野 | 3 | 1 | 0 | 中飛// | | | 投ゴロ | | 右安打 | | | | | |
| R7 | 梶 原 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | 右安打 | | 見三振 | |
4 | (3)5 | 小深田 | 4 | 1 | 0 | | 一ゴロ | | 中安打 | | 中飛 | | 四球 | | 遊ゴロ// | |
5 | (2) | 伊藤光 | 3 | 0 | 0 | | 一邪飛 | | 中飛 | | 遊併殺// | | | | | |
| 2 | 東 妻 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 右飛// | | | 四球 |
6 | (4) | 田中俊 | 4 | 2 | 0 | | 右安打 | | 遊ゴロ// | | | 右安打 | | 遊直 | | 投犠打 |
7 | (5) | 伊藤裕 | 5 | 1 | 1 | | 空三振// | | | 中飛 | | 一ゴ失 | | 空三振 | | 左線2● |
| R | 村 川 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 山 下 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
8 | (9) | 細 川 | 5 | 0 | 0 | | | 見三振 | | 見三振 | | 二併殺 | | 中飛// | | 左飛 |
9 | (D) | 益 子 | 5 | 3 | 0 | | | 中安打 | | 左安打 | | 見三振// | | | 左安打 | 三ゴロ// |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
| 浜 口 | 7 1/3 | 27 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| クリスキー | 1 2/3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 中 川 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 池 谷 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
(8) | 勝 又 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .296 |
(6) | 森 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
6 | 田 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .256 |
(7) | 佐 野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
R7 | 梶 原 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
(3)5 | 小深田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
(2) | 伊藤光 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
2 | 東 妻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
(4) | 田中俊 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
(5) | 伊藤裕 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 |
R | 村 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
3 | 山 下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
(9) | 細 川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .086 |
(D) | 益 子 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
(1) | 浜 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | クリスキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 中 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 池 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
浜 口 | 27 | 7 1/3 | 103 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.74 |
クリスキー | 6 | 1 2/3 | 29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
中 川 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.17 |
池 谷 | 6 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.72 |
巨人
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 |
1 | (8)7 | 八百板 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | | 四球 | | | 中飛 | | 空三振 | | 二ゴロ// | |
2 | (7) | ウィーラー | 3 | 0 | 0 | 見三振 | | 見三振// | | | 右飛 | | | | | |
| 73 | 秋 広 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 四球 | | | 空三振 |
3 | (5) | 菊 田 | 5 | 0 | 0 | 左飛// | | | 遊ゴロ | | 見三振// | | 右飛// | | | 三ゴロ |
4 | (D) | 石 川 | 5 | 0 | 0 | | 右飛 | | 遊飛 | | | 見三振 | | 右飛 | | 中飛失 |
5 | (4) | 香 月 | 4 | 0 | 0 | | 二ゴロ | | 二ゴロ// | | | 三邪飛 | | 空三振 | | |
| H | 喜 多 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 左安打● |
6 | (2) | 山 瀬 | 5 | 1 | 0 | | 空三振// | | | 投ゴロ | | 二飛// | | 空三振// | | 左安打 |
7 | (3) | ウレーニャ | 2 | 1 | 0 | | | 四球 | | 遊ゴロ | | | 左安打 | | | |
| R7 | 重 信 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| H9 | 伊藤海 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 四球 | 左飛// |
8 | (6) | 廣 岡 | 2 | 0 | 0 | | | 二飛 | | 四球 | | | 一犠打 | | バ三振 | |
9 | (9)8 | 松 原 | 3 | 0 | 0 | | | 投ゴロ | | 二ゴロ// | | | 四球 | | 左飛 | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
| 直 江 | 5 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 横 川 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井 納 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 戸 根 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 菊 地 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ビエイラ | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 高 木 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
(8)7 | 八百板 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 |
(7) | ウィーラー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .211 |
73 | 秋 広 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 |
(5) | 菊 田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
(D) | 石 川 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
(4) | 香 月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 |
H | 喜 多 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
(2) | 山 瀬 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
(3) | ウレーニャ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
R7 | 重 信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
H9 | 伊藤海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
(6) | 廣 岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 |
(9)8 | 松 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 |
(1) | 直 江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 横 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 井 納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 戸 根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 菊 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | ビエイラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 高 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
直 江 | 20 | 5 | 87 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.20 |
横 川 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
井 納 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
戸 根 | 5 | 1 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.80 |
菊 地 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.65 |
ビエイラ | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.29 |
高 木 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.35 |