PLAYERS
選手名鑑
選手プロフィール

26 今村 信貴
いまむら のぶたか
背番号: 26ポジション: 投手身長 / 体重:180cm / 90kg生年月日:1994年3月15日投打:左投左打
経歴
経歴 | 太成学院大高-巨人(2012年〜) |
---|---|
ドラフト | 2011年ドラフト2位 |
初登板 | 2013年9月16日 対広島20回戦 マツダスタジアム |
初勝利 | 2013年9月23日 対広島23回戦 東京ドーム |
初完投勝利 | 2018年8月5日 対中日17回戦 ナゴヤドーム |
初完封 | 2018年8月5日 対中日17回戦 ナゴヤドーム |
初ホールド | 2014年6月12日 対日本ハム4回戦 札幌ドーム |
背番号 | 65(2012〜2013年)- 45(2014〜2020年)-26(2021年~) |
投手成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 69 | 17 | 18 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.12 |
2014 | 巨人 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 172 | 36(1/3) | 47 | 9 | 14 | 2 | 19 | 3 | 0 | 29 | 25 | 6.19 |
2016 | 巨人 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 346 | 77(1/3) | 87 | 11 | 36 | 2 | 60 | 3 | 0 | 49 | 48 | 5.59 |
2017 | 巨人 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 34 | 6(1/3) | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5.68 |
2018 | 巨人 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | .750 | 328 | 77 | 80 | 8 | 26 | 3 | 51 | 2 | 0 | 34 | 33 | 3.86 |
2019 | 巨人 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 349 | 81(2/3) | 82 | 9 | 26 | 8 | 54 | 1 | 0 | 39 | 37 | 4.08 |
2020 | 巨人 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .714 | 260 | 62(2/3) | 53 | 8 | 21 | 2 | 55 | 0 | 0 | 23 | 22 | 3.16 |
2021 | 巨人 | 17 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 274 | 63 | 66 | 5 | 22 | 3 | 59 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2.71 |
2022 | 巨人 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | .333 | 138 | 32(1/3) | 29 | 2 | 12 | 3 | 24 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4.45 |
計 | 127 | 2 | 11 | 70 | 2 | 1 | 24 | 20 | 0 | 21 | .545 | 1970 | 453(2/3) | 474 | 55 | 164 | 24 | 342 | 9 | 0 | 222 | 208 | 4.13 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 巨人・イ | 14 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 173 | 41 | 34 | 1 | 19 | 1 | 12 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2.63 |
2013 | 巨人・イ | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | .769 | 470 | 112(1/3) | 115 | 9 | 35 | 4 | 67 | 3 | 0 | 49 | 43 | 3.45 |
2014 | 巨人・イ | 17 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | .400 | 365 | 85(1/3) | 86 | 5 | 24 | 2 | 68 | 1 | 0 | 41 | 32 | 3.38 |
2015 | 巨人・イ | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | .667 | 379 | 89(1/3) | 94 | 7 | 18 | 5 | 62 | 3 | 0 | 37 | 31 | 3.12 |
2016 | 巨人・イ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 210 | 49(2/3) | 49 | 5 | 14 | 2 | 56 | 4 | 0 | 16 | 13 | 2.36 |
2017 | 巨人・イ | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | .692 | 473 | 117(2/3) | 101 | 6 | 33 | 3 | 92 | 3 | 0 | 38 | 32 | 2.45 |
2018 | 巨人・イ | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 163 | 37(2/3) | 39 | 2 | 14 | 1 | 32 | 2 | 0 | 18 | 16 | 3.82 |
2019 | 巨人・イ | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 189 | 47(2/3) | 34 | 2 | 18 | 1 | 31 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1.32 |
2020 | 巨人・イ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 102 | 25 | 23 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 3.96 |
2021 | 巨人・イ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 138 | 33(1/3) | 33 | 1 | 6 | 3 | 22 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1.62 |
計 | 128 | 1 | 7 | 107 | 1 | 0 | 44 | 24 | 1 | 0 | .647 | 2662 | 639 | 608 | 40 | 185 | 24 | 455 | 19 | 0 | 250 | 203 | 2.86 |
打撃成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 巨人 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2014 | 巨人 | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 |
2016 | 巨人 | 16 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .091 | .091 | .091 |
2017 | 巨人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2018 | 巨人 | 13 | 30 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | .040 | .040 | .077 |
2019 | 巨人 | 17 | 26 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | .174 | .174 | .208 |
2020 | 巨人 | 12 | 24 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | .050 | .050 | .095 |
2021 | 巨人 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .067 | .067 | .067 |
2022 | 巨人 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 127 | 133 | 116 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | .095 | .095 | .118 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 巨人・イ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2013 | 巨人・イ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2014 | 巨人・イ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2015 | 巨人・イ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2016 | 巨人・イ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 巨人・イ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 巨人・イ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 巨人・イ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 巨人・イ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 巨人・イ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |