PLAYERS
選手名鑑
選手プロフィール

50 戸根 千明
とね ちあき
背番号: 50ポジション: 投手身長 / 体重:174cm / 100kg生年月日:1992年10月17日投打:左投左打
経歴
経歴 | 石見智翠館高-日本大-巨人(2015年〜) |
---|---|
ドラフト | 2014年ドラフト2位 |
初登板 | 2015年3月28日 対DeNA2回戦 東京ドーム |
初勝利 | 2015年9月12日 対DeNA22回戦 東京ドーム |
初セーブ | 2015年4月7日 対広島1回戦 マツダスタジアム |
初ホールド | 2015年4月21日 対広島4回戦 前橋 |
背番号 | 50(2015年〜) |
投手成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 46 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | .500 | 168 | 40(2/3) | 26 | 3 | 18 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2.88 |
2016 | 巨人 | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | 161 | 36 | 37 | 5 | 17 | 3 | 25 | 0 | 0 | 19 | 18 | 4.50 |
2017 | 巨人 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6.75 |
2019 | 巨人 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | 104 | 22(2/3) | 17 | 2 | 17 | 3 | 21 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.99 |
2021 | 巨人 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 161 | 37(1/3) | 25 | 4 | 24 | 3 | 36 | 3 | 0 | 20 | 20 | 4.82 |
2022 | 巨人 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
計 | 153 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 18 | .714 | 656 | 148(2/3) | 122 | 16 | 81 | 11 | 134 | 3 | 0 | 68 | 63 | 3.81 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人・イ | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 42 | 11(1/3) | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.79 |
2016 | 巨人・イ | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 42 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
2017 | 巨人・イ | 48 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | .400 | 235 | 56(1/3) | 41 | 2 | 25 | 2 | 63 | 2 | 0 | 15 | 11 | 1.76 |
2018 | 巨人・イ | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 62 | 13(1/3) | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2.03 |
2019 | 巨人・イ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 22 | 5(1/3) | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.38 |
2021 | 巨人・イ | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 149 | 37(2/3) | 25 | 4 | 16 | 0 | 34 | 4 | 0 | 10 | 10 | 2.39 |
2022 | 巨人・イ | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 146 | 33(2/3) | 33 | 1 | 17 | 1 | 26 | 2 | 0 | 15 | 13 | 3.48 |
計 | 134 | 0 | 51 | 5 | 0 | 0 | 11 | 10 | 22 | 0 | .524 | 698 | 167(2/3) | 126 | 10 | 77 | 6 | 164 | 10 | 1 | 51 | 40 | 2.15 |
打撃成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2016 | 巨人 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 巨人 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 巨人 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2022 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 153 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人・イ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2016 | 巨人・イ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 巨人・イ | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 巨人・イ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 巨人・イ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 巨人・イ | 13 | 39 | 33 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | .152 | .182 | .256 |
2021 | 巨人・イ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 巨人・イ | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 147 | 39 | 33 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | .152 | .182 | .256 |