PLAYERS
選手名鑑
選手プロフィール

41 中川 皓太
なかがわ こうた
背番号: 41ポジション: 投手身長 / 体重:183cm / 86kg生年月日:1994年2月24日投打:左投左打
経歴
経歴 | 山陽高-東海大-巨人(2016年〜) |
---|---|
ドラフト | 2015年ドラフト7位 |
初登板 | 2016年9月23日 対DeNA24回戦 東京ドーム |
初勝利 | 2018年8月19日 対中日20回戦 東京ドーム |
初セーブ | 2018年4月25日 対中日5回戦 前橋 |
初ホールド | 2018年9月1日 対中日22戦 ナゴヤドーム |
背番号 | 91(2016〜2017年)-41(2018年〜) |
投手成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 巨人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 |
2017 | 巨人 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 107 | 25 | 28 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 | 1 | 12 | 12 | 4.32 |
2018 | 巨人 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 165 | 37(2/3) | 47 | 7 | 8 | 1 | 31 | 2 | 0 | 24 | 21 | 5.02 |
2019 | 巨人 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 17 | .571 | 270 | 64(2/3) | 57 | 3 | 18 | 2 | 74 | 0 | 0 | 19 | 17 | 2.37 |
2020 | 巨人 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | .667 | 139 | 36 | 24 | 1 | 10 | 1 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.00 |
2021 | 巨人 | 58 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25 | .571 | 220 | 54(2/3) | 47 | 2 | 10 | 5 | 49 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2.47 |
計 | 212 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 24 | 60 | .611 | 912 | 220 | 207 | 17 | 51 | 11 | 201 | 2 | 1 | 79 | 72 | 2.95 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 巨人・イ | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .857 | 180 | 43(1/3) | 39 | 3 | 13 | 1 | 40 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2.49 |
2017 | 巨人・イ | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 108 | 26 | 22 | 2 | 9 | 1 | 17 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2.08 |
2018 | 巨人・イ | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .500 | 110 | 26(2/3) | 27 | 1 | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1.35 |
2021 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
計 | 51 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | .571 | 406 | 98 | 90 | 7 | 26 | 2 | 83 | 6 | 2 | 39 | 24 | 2.20 |
打撃成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 巨人 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 巨人 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 巨人 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 巨人 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 巨人 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 212 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 巨人・イ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 巨人・イ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 巨人・イ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |