PLAYERS
選手名鑑
選手プロフィール

17 山口 俊
やまぐち しゅん
背番号: 17ポジション: 投手身長 / 体重:187cm / 98kg生年月日:1987年7月11日投打:右投右打
経歴
経歴 | 柳ヶ浦高—横浜(2006~2011年)—DeNA(2012~2016年)—巨人(2017~2019年)—ブルージェイズ(2020年)—ジャイアンツ傘下マイナー(2021年)-巨人(2021年〜) |
---|---|
初登板 | 2006年6月29日 対巨人9回戦 横浜 |
初勝利 | 2006年6月29日 対巨人9回戦 横浜 |
初完投勝利 | 2014年9月3日 対阪神18回戦 甲子園 |
初完封 | 2014年9月10日 対ヤクルト21回戦 横浜 |
初セーブ | 2009年5月5日 対巨人4回戦 東京ドーム |
初ホールド | 2008年9月23日 対阪神20回戦 甲子園 |
タイトル | 勝率第一位投手賞(2019年) 最多勝利投手賞(2019年) 最多三振奪取投手賞(2019年) |
表彰 | ベストナイン賞(2019年) |
記録 | ノーヒットノーラン(2018年7月27日) |
背番号 | 42(2017〜2018年)-11(2019年)-99(2021年)-17(2022年~) |
投手成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 横浜 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 93 | 21 | 22 | 8 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6.43 |
2007 | 横浜 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 94 | 20 | 21 | 4 | 10 | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 14 | 6.30 |
2008 | 横浜 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 96 | 23(2/3) | 10 | 1 | 16 | 1 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.76 |
2009 | 横浜 | 51 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | 7 | .556 | 223 | 55 | 44 | 7 | 17 | 4 | 68 | 5 | 0 | 22 | 20 | 3.27 |
2010 | 横浜 | 54 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 2 | .200 | 282 | 68(2/3) | 57 | 6 | 24 | 1 | 78 | 3 | 0 | 20 | 20 | 2.62 |
2011 | 横浜 | 59 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 34 | 1 | .250 | 253 | 61(1/3) | 46 | 5 | 19 | 4 | 48 | 3 | 0 | 20 | 17 | 2.49 |
2012 | DeNA | 60 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 3 | .333 | 258 | 62 | 46 | 1 | 22 | 5 | 62 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1.74 |
2013 | DeNA | 44 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | .714 | 202 | 46(2/3) | 46 | 6 | 16 | 2 | 48 | 5 | 0 | 28 | 28 | 5.40 |
2014 | DeNA | 33 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | .615 | 536 | 124 | 107 | 5 | 60 | 3 | 96 | 5 | 0 | 58 | 40 | 2.90 |
2015 | DeNA | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | .333 | 508 | 114(1/3) | 127 | 13 | 42 | 3 | 119 | 6 | 1 | 67 | 57 | 4.49 |
2016 | DeNA | 19 | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | .688 | 570 | 138(2/3) | 112 | 10 | 44 | 4 | 121 | 5 | 0 | 48 | 44 | 2.86 |
2017 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 97 | 21 | 24 | 5 | 16 | 1 | 22 | 1 | 1 | 15 | 15 | 6.43 |
2018 | 巨人 | 30 | 6 | 7 | 15 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | .500 | 644 | 154 | 127 | 18 | 60 | 9 | 144 | 4 | 0 | 66 | 63 | 3.68 |
2019 | 巨人 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | .789 | 705 | 170 | 137 | 8 | 60 | 13 | 188 | 4 | 0 | 60 | 55 | 2.91 |
2021 | 巨人 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | .200 | 337 | 78(1/3) | 66 | 6 | 37 | 3 | 83 | 0 | 0 | 34 | 31 | 3.56 |
2022 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
計 | 443 | 16 | 236 | 115 | 7 | 1 | 66 | 66 | 112 | 25 | .500 | 4906 | 1160(2/3) | 992 | 103 | 453 | 56 | 1140 | 46 | 2 | 484 | 433 | 3.36 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 湘南・イ | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 130 | 31 | 22 | 2 | 15 | 1 | 30 | 2 | 1 | 13 | 9 | 2.61 | |
2007 | 湘南・イ | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 455 | 99(1/3) | 93 | 16 | 59 | 5 | 97 | 5 | 1 | 53 | 47 | 4.26 | |
2008 | 湘南・イ | 35 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | .571 | 359 | 85 | 69 | 6 | 40 | 4 | 98 | 7 | 0 | 29 | 25 | 2.65 | |
2009 | 湘南・イ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | 2(2/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2011 | 横浜・イ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2013 | DeNA・イ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2014 | DeNA・イ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 33 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2015 | DeNA・イ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 125 | 31 | 20 | 0 | 11 | 1 | 30 | 1 | 0 | 13 | 10 | 2.90 | |
2016 | DeNA・イ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 75 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.32 | |
2017 | 巨人・イ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.64 |
2018 | 巨人・イ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
2019 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.82 |
2022 | 巨人・イ | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 68 | 16 | 16 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.81 |
計 | 97 | 0 | 21 | 50 | 0 | 0 | 18 | 13 | 7 | 0 | .581 | 1387 | 328 | 261 | 25 | 143 | 13 | 334 | 19 | 2 | 124 | 106 | 2.91 |
打撃成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 横浜 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 |
2007 | 横浜 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2008 | 横浜 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2009 | 横浜 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
2010 | 横浜 | 54 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .400 |
2011 | 横浜 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2012 | DeNA | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2013 | DeNA | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DeNA | 33 | 36 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | .100 | .200 | .100 |
2015 | DeNA | 20 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | .000 | .000 | .000 |
2016 | DeNA | 19 | 50 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 | .116 | .186 | .174 |
2017 | 巨人 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .333 |
2018 | 巨人 | 30 | 49 | 47 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | .149 | .191 | .149 |
2019 | 巨人 | 26 | 69 | 56 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1 | .071 | .107 | .119 |
2021 | 巨人 | 15 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | .000 | .000 | .043 |
2022 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 444 | 287 | 250 | 9 | 23 | 4 | 0 | 2 | 33 | 12 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 138 | 10 | .092 | .132 | .124 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 湘南・イ | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2007 | 湘南・イ | 20 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | .000 | .000 | .063 |
2008 | 湘南・イ | 35 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 |
2009 | 湘南・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2011 | 横浜・イ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2013 | DeNA・イ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DeNA・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2015 | DeNA・イ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2016 | DeNA・イ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 巨人・イ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 巨人・イ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 97 | 30 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | .034 | .034 | .067 |