PLAYERS
選手名鑑
選手プロフィール

42 C.C.メルセデス
クリストファー・クリソストモ・メルセデス/Cristopher Crisostomo Mercedes
背番号: 42ポジション: 投手身長 / 体重:188cm / 82kg生年月日:1994年3月8日投打:左投両打
経歴
経歴 | ヌエバ・エスペランサ高-レイズ傘下マイナー(2012〜2015年)-巨人(2017年〜) |
---|---|
初登板 | 2018年7月10日 対ヤクルト13回戦 神宮 |
初勝利 | 2018年7月10日 対ヤクルト13回戦 神宮 |
初完投勝利 | 2018年8月2日 対DeNA17回戦 横浜 |
初完封 | 2018年8月24日 対阪神19回戦 東京ドーム |
背番号 | 026(2017〜2018年)-95(2018年)-42(2019年~) |
投手成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巨人 | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 357 | 92 | 69 | 4 | 16 | 3 | 53 | 1 | 0 | 28 | 21 | 2.05 |
2019 | 巨人 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 512 | 120(1/3) | 137 | 12 | 28 | 5 | 89 | 2 | 0 | 49 | 47 | 3.52 |
2020 | 巨人 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 243 | 58 | 53 | 5 | 19 | 2 | 45 | 0 | 1 | 20 | 20 | 3.10 |
2021 | 巨人 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 369 | 86 | 96 | 5 | 22 | 5 | 74 | 0 | 1 | 36 | 36 | 3.77 |
2022 | 巨人 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .714 | 299 | 74 | 61 | 4 | 23 | 3 | 47 | 1 | 0 | 22 | 21 | 2.55 |
計 | 75 | 2 | 0 | 73 | 1 | 0 | 29 | 23 | 0 | 0 | .558 | 1780 | 430(1/3) | 416 | 30 | 108 | 18 | 308 | 4 | 2 | 155 | 145 | 3.03 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 巨人・イ | 18 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 268 | 65(2/3) | 57 | 2 | 23 | 4 | 57 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3.29 |
2018 | 巨人・イ | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 106 | 26(1/3) | 18 | 1 | 10 | 0 | 24 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2.05 |
2019 | 巨人・イ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 68 | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
2021 | 巨人・イ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 71 | 15(2/3) | 20 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6.32 |
計 | 32 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 513 | 125(2/3) | 110 | 4 | 41 | 4 | 110 | 3 | 0 | 49 | 41 | 2.94 |
打撃成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巨人 | 13 | 34 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | .031 | .063 | .031 |
2019 | 巨人 | 22 | 42 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | .083 | .083 | .108 |
2020 | 巨人 | 11 | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .105 | .105 | .105 |
2021 | 巨人 | 17 | 28 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .080 | .080 | .080 |
2022 | 巨人 | 12 | 22 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .211 | .263 | .211 |
計 | 75 | 148 | 131 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | .092 | .107 | .098 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 巨人・イ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 巨人・イ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 巨人・イ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 巨人・イ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |