PLAYERS
選手名鑑
選手プロフィール

30 鍵谷 陽平
かぎや ようへい
背番号: 30ポジション: 投手身長 / 体重:178cm / 86kg生年月日:1990年9月23日投打:右投右打
経歴
経歴 | 北海高-中央大-日本ハム(2013〜2019年)-巨人(2019年〜) |
---|---|
ドラフト | 2012年ドラフト3位 |
初登板 | 2013年3月29日 対西武1回戦 西武ドーム |
初勝利 | 2013年4月14日 対オリックス3回戦 ほっと神戸 |
初セーブ | 2013年7月3日 対ソフトバンク10回戦 ヤフオクドーム |
初ホールド | 2013年3月29日 対西武1回戦 西武ドーム |
背番号 | 32(2019年)-30(2020年〜) |
投手成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 日本ハム | 38 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | .400 | 231 | 54 | 41 | 4 | 33 | 1 | 42 | 1 | 0 | 21 | 20 | 3.33 |
2014 | 日本ハム | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 119 | 28(2/3) | 25 | 4 | 10 | 2 | 27 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2.20 |
2015 | 日本ハム | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 15 | .625 | 159 | 34(2/3) | 45 | 3 | 12 | 1 | 32 | 1 | 0 | 23 | 18 | 4.67 |
2016 | 日本ハム | 48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | .625 | 187 | 44(2/3) | 37 | 3 | 21 | 0 | 38 | 4 | 0 | 23 | 21 | 4.23 |
2017 | 日本ハム | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | .400 | 218 | 57 | 33 | 6 | 17 | 0 | 46 | 0 | 0 | 23 | 16 | 2.53 |
2018 | 日本ハム | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 128 | 27(1/3) | 33 | 2 | 12 | 1 | 22 | 1 | 0 | 14 | 13 | 4.28 |
2019 | 日本ハム | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 77 | 16(2/3) | 16 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.94 |
2019 | 巨人 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .000 | 117 | 27 | 21 | 4 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3.00 |
2020 | 巨人 | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | .750 | 148 | 37(1/3) | 25 | 2 | 13 | 1 | 40 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.89 |
2021 | 巨人 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 11 | 2(2/3) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
計 | 330 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 5 | 65 | .545 | 1395 | 330 | 277 | 28 | 150 | 6 | 276 | 7 | 0 | 147 | 127 | 3.46 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 日本ハム・イ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | |
2014 | 日本ハム・イ | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 105 | 22(1/3) | 29 | 3 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 | 6.04 | |
2015 | 日本ハム・イ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2016 | 日本ハム・イ | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 62 | 15 | 10 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.20 | |
2017 | 日本ハム・イ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2018 | 日本ハム・イ | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 52 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.15 | |
2019 | 日本ハム・イ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 38 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
計 | 62 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | .556 | 313 | 75(1/3) | 62 | 7 | 24 | 1 | 86 | 1 | 0 | 30 | 25 | 2.99 |
打撃成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 日本ハム | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2014 | 日本ハム | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2015 | 日本ハム | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2016 | 日本ハム | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 日本ハム | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 日本ハム | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 日本ハム | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 巨人 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 巨人 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 330 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 日本ハム・イ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2014 | 日本ハム・イ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2015 | 日本ハム・イ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2016 | 日本ハム・イ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 日本ハム・イ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 日本ハム・イ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 日本ハム・イ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |