PLAYERS
選手名鑑
選手プロフィール

21 井納 翔一
いのう しょういち
背番号: 21ポジション: 投手身長 / 体重:188cm / 94kg生年月日:1986年5月1日投打:右投右打
経歴
経歴 | 木更津総合高-上武大-NTT東日本-DeNA(2013〜2020年)-巨人(2021年〜) |
---|---|
ドラフト | 2012年ドラフト3位 |
初登板 | 2013年4月4日 対巨人2回戦 横浜 |
初勝利 | 2013年5月7日 対広島8回戦 マツダスタジアム |
初完投勝利 | 2013年9月28日 対巨人24回戦 横浜 |
初完封 | 2014年5月23日 対日本ハム1回戦 札幌ドーム |
初セーブ | 2018年4月13日 対中日1回戦 横浜 |
初ホールド | 2013年6月22日 対阪神7回戦 横浜 |
背番号 | 21(2021年〜) |
投手成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DeNA | 18 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 | 401 | 89(1/3) | 101 | 7 | 35 | 2 | 66 | 1 | 0 | 56 | 53 | 5.34 |
2014 | DeNA | 25 | 3 | 0 | 22 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | .550 | 682 | 159(1/3) | 163 | 18 | 49 | 7 | 104 | 8 | 0 | 83 | 71 | 4.01 |
2015 | DeNA | 21 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | .385 | 598 | 134(2/3) | 164 | 13 | 40 | 3 | 92 | 7 | 1 | 56 | 49 | 3.27 |
2016 | DeNA | 23 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | .389 | 654 | 151(2/3) | 156 | 14 | 47 | 6 | 113 | 6 | 0 | 65 | 59 | 3.50 |
2017 | DeNA | 25 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | .375 | 636 | 152(1/3) | 147 | 9 | 46 | 8 | 93 | 3 | 0 | 66 | 65 | 3.84 |
2018 | DeNA | 24 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | .667 | 256 | 61 | 60 | 5 | 16 | 2 | 44 | 2 | 0 | 27 | 24 | 3.54 |
2019 | DeNA | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 309 | 70 | 74 | 5 | 28 | 3 | 50 | 3 | 1 | 43 | 37 | 4.76 |
2020 | DeNA | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | .462 | 384 | 89 | 98 | 10 | 26 | 1 | 69 | 2 | 0 | 41 | 39 | 3.94 |
2021 | 巨人 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 26 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14.40 |
2022 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
計 | 177 | 11 | 5 | 134 | 2 | 2 | 50 | 61 | 1 | 10 | .450 | 3957 | 914(1/3) | 977 | 84 | 290 | 32 | 638 | 33 | 2 | 446 | 406 | 4.00 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DeNA・イ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 138 | 34 | 32 | 2 | 7 | 2 | 20 | 3 | 0 | 15 | 11 | 2.91 | |
2014 | DeNA・イ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2015 | DeNA・イ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 77 | 20 | 16 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.25 | |
2016 | DeNA・イ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | |
2017 | DeNA・イ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 53 | 12 | 16 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6.00 | |
2018 | DeNA・イ | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 166 | 44 | 32 | 5 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 18 | 3.68 | |
2019 | DeNA・イ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 197 | 45(2/3) | 58 | 5 | 8 | 2 | 42 | 1 | 0 | 27 | 25 | 4.93 | |
2020 | DeNA・イ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2021 | 巨人・イ | 24 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | .462 | 448 | 104 | 124 | 7 | 27 | 5 | 65 | 1 | 1 | 56 | 47 | 4.07 |
2022 | 巨人・イ | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 137 | 35 | 27 | 2 | 7 | 0 | 30 | 1 | 0 | 15 | 13 | 3.34 |
計 | 74 | 3 | 8 | 45 | 2 | 1 | 20 | 20 | 2 | 0 | .500 | 1269 | 308(2/3) | 312 | 22 | 69 | 10 | 237 | 8 | 1 | 149 | 128 | 3.73 |
打撃成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DeNA | 18 | 25 | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .217 | .261 | .217 |
2014 | DeNA | 25 | 50 | 45 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | .111 | .156 | .111 |
2015 | DeNA | 21 | 42 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | .100 | .100 | .100 |
2016 | DeNA | 23 | 48 | 40 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | .150 | .175 | .171 |
2017 | DeNA | 25 | 51 | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | .089 | .089 | .109 |
2018 | DeNA | 24 | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .188 | .188 | .188 |
2019 | DeNA | 15 | 21 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .235 | .235 | .278 |
2020 | DeNA | 17 | 31 | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | .133 | .167 | .133 |
2021 | 巨人 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 177 | 285 | 257 | 7 | 35 | 3 | 1 | 0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 109 | 2 | .136 | .156 | .146 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DeNA・イ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DeNA・イ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2015 | DeNA・イ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2016 | DeNA・イ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2017 | DeNA・イ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2018 | DeNA・イ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | DeNA・イ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | DeNA・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 巨人・イ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 巨人・イ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |