PLAYERS
選手名鑑
選手プロフィール

095 堀岡 隼人
ほりおか はやと
背番号: 095ポジション: 投手身長 / 体重:183cm / 87kg生年月日:1998年9月11日投打:右投右打育成選手
経歴
経歴 | 青森山田高-巨人(2017年〜) |
---|---|
ドラフト | 2016年育成選手ドラフト7位 |
初登板 | 2019年8月1日 対広島17回戦 東京ドーム |
背番号 | 013(2017〜2019年)-95(2019〜2021年)-095(2022年~) |
投手成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 巨人 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 4(1/3) | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.23 |
2020 | 巨人 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 62 | 12(2/3) | 16 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 11 | 7.82 |
計 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 80 | 17 | 21 | 3 | 11 | 0 | 13 | 1 | 0 | 16 | 14 | 7.41 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 巨人・イ | 29 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .000 | 137 | 34(2/3) | 16 | 0 | 14 | 2 | 39 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.04 |
2020 | 巨人・イ | 27 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .667 | 198 | 47(1/3) | 36 | 3 | 24 | 3 | 36 | 3 | 0 | 16 | 14 | 2.66 |
2021 | 巨人・イ | 43 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | .333 | 289 | 63(2/3) | 77 | 5 | 25 | 3 | 59 | 5 | 1 | 32 | 29 | 4.10 |
2022 | 巨人・イ | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .400 | 172 | 36(1/3) | 42 | 0 | 23 | 0 | 41 | 1 | 0 | 20 | 13 | 3.22 |
計 | 125 | 0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | 0 | .400 | 796 | 182 | 171 | 8 | 86 | 8 | 175 | 10 | 2 | 73 | 60 | 2.97 |
打撃成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 巨人 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 巨人・イ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 巨人・イ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 巨人・イ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 巨人・イ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |