PLAYERS
選手名鑑
選手プロフィール

46 鍬原 拓也
くわはら たくや
背番号: 46ポジション: 投手身長 / 体重:178cm / 85kg生年月日:1996年3月26日投打:右投右打
経歴
経歴 | 北陸高-中央大-巨人(2018年〜) |
---|---|
ドラフト | 2017年ドラフト1位 |
初登板 | 2018年5月31日 対日本ハム3回戦 東京ドーム |
初勝利 | 2018年6月14日 対ソフトバンク3回戦 ヤフオクドーム |
初ホールド | 2019年6月4日 対楽天1回戦 楽天生命パーク |
背番号 | 29(2018〜2019年)-46(2020年)-029(2021年)-46(2021年)-029(2022年)-46(2022年~) |
投手成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 123 | 27(2/3) | 23 | 6 | 17 | 3 | 35 | 2 | 0 | 22 | 21 | 6.83 |
2019 | 巨人 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | 80 | 19 | 17 | 4 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | 11 | 10 | 4.74 |
2020 | 巨人 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.43 |
2022 | 巨人 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | .500 | 131 | 30(2/3) | 31 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 0 | 16 | 16 | 4.70 |
計 | 60 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 15 | .429 | 366 | 84(1/3) | 77 | 11 | 35 | 7 | 76 | 4 | 0 | 54 | 52 | 5.55 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巨人・イ | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 187 | 44(2/3) | 29 | 2 | 26 | 1 | 59 | 3 | 1 | 19 | 17 | 3.43 |
2019 | 巨人・イ | 40 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | .600 | 170 | 42(2/3) | 31 | 2 | 14 | 1 | 50 | 1 | 0 | 15 | 14 | 2.95 |
2020 | 巨人・イ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 83 | 19(2/3) | 17 | 2 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2.29 |
2021 | 巨人・イ | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 220 | 49(1/3) | 61 | 7 | 22 | 0 | 35 | 1 | 0 | 31 | 29 | 5.29 |
計 | 73 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | .565 | 660 | 156(1/3) | 138 | 13 | 69 | 2 | 156 | 6 | 1 | 71 | 65 | 3.74 |
打撃成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巨人 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 巨人 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 巨人 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 巨人 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 61 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 巨人・イ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 巨人・イ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 巨人・イ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 巨人・イ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |