BATTING STATS
打撃成績
2022年7月6日現在
対 ヤクルト
背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ウォーカー | 13 | 42 | 42 | 7 | 16 | 5 | 0 | 3 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | .381 | .714 | .381 |
8 | 丸 佳浩 | 14 | 59 | 52 | 13 | 16 | 2 | 0 | 3 | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | .308 | .519 | .390 |
2 | 吉川 尚輝 | 11 | 49 | 43 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .279 | .326 | .354 |
25 | 岡本 和真 | 14 | 63 | 51 | 9 | 14 | 3 | 0 | 4 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | .275 | .569 | .397 |
23 | ポランコ | 14 | 54 | 48 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 1 | .250 | .500 | .333 |
36 | 石川 慎吾 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.000 | .750 |
37 | 若林 晃弘 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 |
39 | 立岡 宗一郎 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .400 |
43 | 重信 慎之介 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | .400 |
61 | 増田 陸 | 6 | 18 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .353 | .588 | .389 |
24 | 大城 卓三 | 12 | 47 | 41 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | .317 | .610 | .391 |
48 | ウィーラー | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .857 | .444 |
5 | 中島 宏之 | 8 | 14 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .417 | .286 |
10 | 中田 翔 | 10 | 36 | 33 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .212 | .394 | .278 |
32 | 廣岡 大志 | 7 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .300 | .385 |
9 | 松原 聖弥 | 7 | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .188 | .313 | .188 |
00 | 湯浅 大 | 8 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | .545 | .182 |
51 | 八百板 卓丸 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 | .286 |
40 | 中山 礼都 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 |
6 | 坂本 勇人 | 11 | 46 | 35 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 13 | 1 | .143 | .200 | .326 |
22 | 小林 誠司 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .250 | .125 |
0 | 増田 大輝 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
66 | 香月 一也 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
27 | 岸田 行倫 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
38 | 岡田 悠希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
67 | 山瀬 慎之助 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
94 | 喜多 隆介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
42 | メルセデス | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | .500 |
46 | 鍬原 拓也 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11 | 平内 龍太 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
53 | 高梨 雄平 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
26 | 今村 信貴 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15 | 大勢 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
45 | 畠 世周 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
31 | 赤星 優志 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
20 | 戸郷 翔征 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
99 | シューメーカー | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
90 | 戸田 懐生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18 | 菅野 智之 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
30 | 鍵谷 陽平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
96 | 菊地 大稀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
35 | 桜井 俊貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
49 | ビエイラ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
91 | 堀田 賢慎 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12 | デラロサ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17 | 山口 俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
47 | 高橋 優貴 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
57 | 高木 京介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
50 | 戸根 千明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
64 | 大江 竜聖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
対 中日
背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ポランコ | 14 | 55 | 51 | 9 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | .353 | .529 | .400 |
44 | ウォーカー | 13 | 46 | 44 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | .341 | .500 | .370 |
8 | 丸 佳浩 | 14 | 63 | 58 | 14 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | .328 | .534 | .381 |
25 | 岡本 和真 | 14 | 60 | 48 | 8 | 12 | 1 | 0 | 3 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | 0 | .250 | .458 | .383 |
2 | 吉川 尚輝 | 11 | 48 | 43 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | .186 | .279 | .234 |
5 | 中島 宏之 | 7 | 10 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .625 | .600 |
6 | 坂本 勇人 | 9 | 37 | 34 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | .382 | .471 | .432 |
66 | 香月 一也 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .500 | .375 |
61 | 増田 陸 | 6 | 21 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | .333 | .500 | .429 |
10 | 中田 翔 | 9 | 30 | 25 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | .280 | .720 | .379 |
24 | 大城 卓三 | 12 | 36 | 32 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | .250 | .375 | .294 |
37 | 若林 晃弘 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 | .400 |
52 | 北村 拓己 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .750 | .250 |
27 | 岸田 行倫 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 |
40 | 中山 礼都 | 3 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .167 |
39 | 立岡 宗一郎 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 |
22 | 小林 誠司 | 7 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .143 | .143 | .143 |
48 | ウィーラー | 3 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .333 |
32 | 廣岡 大志 | 5 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | .077 | .154 | .200 |
00 | 湯浅 大 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 |
9 | 松原 聖弥 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
51 | 八百板 卓丸 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .200 |
43 | 重信 慎之介 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
0 | 増田 大輝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
38 | 岡田 悠希 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
36 | 石川 慎吾 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
94 | 喜多 隆介 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
19 | 山崎 伊織 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
18 | 菅野 智之 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 |
99 | シューメーカー | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .125 |
26 | 今村 信貴 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
46 | 鍬原 拓也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15 | 大勢 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
53 | 高梨 雄平 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
45 | 畠 世周 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
47 | 高橋 優貴 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11 | 平内 龍太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12 | デラロサ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
31 | 赤星 優志 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
49 | ビエイラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
96 | 菊地 大稀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
35 | 桜井 俊貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
90 | 戸田 懐生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
54 | 直江 大輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
57 | 高木 京介 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
29 | アンドリース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
20 | 戸郷 翔征 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
50 | 戸根 千明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
対 阪神
背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 吉川 尚輝 | 12 | 52 | 45 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | .422 | .489 | .490 |
44 | ウォーカー | 10 | 31 | 30 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .267 | .467 | .290 |
23 | ポランコ | 12 | 45 | 41 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | .244 | .463 | .311 |
25 | 岡本 和真 | 11 | 48 | 42 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | .238 | .381 | .333 |
8 | 丸 佳浩 | 12 | 50 | 44 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | .227 | .386 | .320 |
61 | 増田 陸 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .667 |
39 | 立岡 宗一郎 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
32 | 廣岡 大志 | 8 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | .444 | .333 |
22 | 小林 誠司 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .286 |
6 | 坂本 勇人 | 8 | 31 | 26 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | .269 | .538 | .355 |
24 | 大城 卓三 | 10 | 35 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | .226 | .323 | .314 |
10 | 中田 翔 | 9 | 27 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | .174 | .304 | .296 |
52 | 北村 拓己 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 |
48 | ウィーラー | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 |
66 | 香月 一也 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
37 | 若林 晃弘 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .111 | .111 | .111 |
5 | 中島 宏之 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .111 | .111 | .273 |
9 | 松原 聖弥 | 6 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .071 |
0 | 増田 大輝 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
00 | 湯浅 大 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
27 | 岸田 行倫 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 |
40 | 中山 礼都 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
38 | 岡田 悠希 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
31 | 赤星 優志 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .167 | .167 |
53 | 高梨 雄平 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
45 | 畠 世周 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11 | 平内 龍太 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
46 | 鍬原 拓也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
26 | 今村 信貴 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18 | 菅野 智之 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15 | 大勢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
99 | シューメーカー | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12 | デラロサ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
