GAME RESULT
試合結果
8月20日 対DeNA20回戦・東京ドーム
巨 人 6−1 DeNA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
巨 人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
畠 6試合 3勝1敗0S
濵 口 16試合 7勝5敗0S
投手リレー
DeNA:濵 口、尾 仲、パットン、田中健-戸 柱
巨 人:畠、西 村-小 林
DeNA
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) | 桑 原 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 二飛 | 二ゴロ | 三ゴロ// | |||||
2 | (4) | 柴 田 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 左邪飛// | 左飛 | ||||||
4 | 白 崎 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
3 | (7) | 筒 香 | 4 | 0 | 0 | 空三振// | 空三振 | 遊飛// | 一ゴ失 | |||||
4 | (3) | ロペス | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 一邪飛 | 左飛 | |||||
5 | (5) | 宮 崎 | 4 | 1 | 0 | 左安打 | 右飛// | 中飛 | 遊ゴロ// | |||||
6 | (2) | 戸 柱 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 空三振// | ||||||
7 | (9) | 梶 谷 | 2 | 1 | 1 | 四球 | 中飛 | 右中本● | ||||||
8 | (1) | 濵 口 | 2 | 0 | 0 | 空三振// | 空三振// | |||||||
1 | 尾 仲 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | パットン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 荒 波 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
1 | 田中健 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (6) | 倉 本 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 二安打 | 中飛 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 濵 口 | 5 | 25 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 |
尾 仲 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
パットン | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
田中健 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ベンチ入り |
---|
【野手】荒 波、白 崎、高 城、乙 坂、嶺 井、後 藤、田中浩 |
【投手】山崎康、今 永、尾 仲、平 田、田中健、砂 田、パットン、エスコバー |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(8) | 桑 原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
(4) | 柴 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 |
4 | 白 崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
(7) | 筒 香 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 |
(3) | ロペス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 |
(5) | 宮 崎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .334 |
(2) | 戸 柱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 |
(9) | 梶 谷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
(1) | 濵 口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
1 | 尾 仲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H | 荒 波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
1 | 田中健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(6) | 倉 本 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濵 口 | 25 | 5 | 103 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3.58 |
尾 仲 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.64 |
パットン | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
田中健 | 5 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.58 |
巨人
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) | 陽 | 4 | 0 | 0 | 四球 | 空三振// | 三ゴロ | 空三振// | 見三振// | ||||
2 | (4)3 | マギー | 3 | 2 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 左線2 | 右越打 | |||||
3 | (6) | 坂 本 | 3 | 2 | 2 | 左安打● | 三ゴロ | 中安打● | 四球 | |||||
4 | (3) | 阿 部 | 3 | 1 | 1 | 右犠飛● | 二ゴロ// | 右越打 | 一併殺 | |||||
4 | 寺 内 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (5) | 村 田 | 4 | 3 | 3 | 右中本● | 中安打 | 右安打● | 投ゴロ// | |||||
6 | (9) | 長 野 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 四球 | 左安打 | |||||
7 | (7) | 石 川 | 3 | 0 | 0 | 空三振// | 三ゴロ | 遊ゴロ// | ||||||
7 | 橋本到 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | |||||||||
8 | (2) | 小 林 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 捕ゴロ// | 遊ゴロ | 四球 | |||||
9 | (1) | 畠 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | ||||||
H | 相 川 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
1 | 西 村 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 畠 | 8 | 28 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 |
西 村 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベンチ入り |
---|
【野手】寺 内、亀 井、相 川、橋本到、重 信、宇佐見、山 本、中 井 |
【投手】マシソン、内 海、宮 國、西 村、田 原、カミネロ、山口鉄、中 川 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(8) | 陽 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .308 |
(4)3 | マギー | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 |
(6) | 坂 本 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 |
(3) | 阿 部 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 |
4 | 寺 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
(5) | 村 田 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
(9) | 長 野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 |
(7) | 石 川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
7 | 橋本到 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 |
(2) | 小 林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 |
(1) | 畠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
H | 相 川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
1 | 西 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
畠 | 28 | 8 | 125 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3.96 |
西 村 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |