GAME RESULT
試合結果
10月11日 対中 日23回戦・ナゴヤドーム
中 日 7−0 巨 人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | 7 |
清 水 4試合 1勝0敗0S
戸 郷 15試合 8勝5敗0S
投手リレー
巨 人:戸 郷、田中豊、藤 岡、古 川-炭 谷
中 日:清 水、谷 元、福、祖父江、藤 嶋-木下拓
巨人
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | 吉川尚 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 投ゴロ// | 投併殺// | |||||
2 | (9) | 松 原 | 4 | 1 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | 中安打 | |||||
3 | (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 二直// | 二直 | 右飛 | |||||
4 | (5) | 岡 本 | 4 | 1 | 0 | 空三振// | 遊ゴロ | 中安打 | 投ゴロ | |||||
5 | (8) | 丸 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 四球 | 四球 | |||||
6 | (3) | ウィーラー | 3 | 1 | 0 | 四球 | 左線2 | 遊ゴロ// | 遊ゴロ// | |||||
7 | (7) | パーラ | 2 | 0 | 0 | 投併殺// | 遊ゴロ// | |||||||
H7 | 若 林 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | ||||||||
8 | (2) | 炭 谷 | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 空三振 | 空三振 | ||||||
H | 田中俊 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | |||||||||
9 | (1) | 戸 郷 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | 遊ゴロ | |||||||
H | 石 川 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | |||||||||
1 | 田中豊 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 藤 岡 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 古 川 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 大 城 | 1 | 0 | 0 | 遊併殺// |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 戸 郷 | 6 | 24 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
田中豊 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
藤 岡 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
古 川 | 1/3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
ベンチ入り |
---|
【野手】増田大、中 島、小 林、大 城、石 川、若 林、立 岡、田中俊、北 村 |
【投手】デラロサ、田中豊、鍵 谷、古 川、藤 岡、ビエイラ、高 梨、大 江 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) | 吉川尚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .284 |
(9) | 松 原 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
(6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 |
(5) | 岡 本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
(8) | 丸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 |
(3) | ウィーラー | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
(7) | パーラ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
H7 | 若 林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 |
(2) | 炭 谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .191 |
H | 田中俊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
(1) | 戸 郷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
H | 石 川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
1 | 田中豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 藤 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 古 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H | 大 城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸 郷 | 24 | 6 | 92 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2.76 |
田中豊 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.57 |
藤 岡 | 3 | 2/3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.12 |
古 川 | 6 | 1/3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15.00 |
中日
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) | 大 島 | 4 | 0 | 0 | 遊飛 | 見三振 | 空三振// | 空三振 | |||||
2 | (6) | 京 田 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 右安打 | 遊飛 | 二ゴロ | |||||
3 | (7) | アルモンテ | 4 | 1 | 0 | 三邪飛// | 三邪飛 | 左飛 | 右線2 | |||||
R9 | 遠 藤 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | (3) | ビシエド | 3 | 2 | 1 | 左飛 | 四球 | 左越2 | 左安打● | |||||
5 | (5) | 高 橋 | 3 | 2 | 2 | 二ゴロ | 中安打● | 右線2● | 故四球 | |||||
6 | (9) | シエラ | 3 | 1 | 0 | 左飛// | 死球 | 一邪飛// | 左安打 | |||||
R7 | 武 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (4) | 阿 部 | 4 | 1 | 2 | 一邪飛 | 左飛// | 空三振 | 右安打● | |||||
8 | (2) | 木下拓 | 4 | 1 | 2 | 二飛 | 三飛 | 左飛 | 左中2● | |||||
9 | (1) | 清 水 | 2 | 0 | 0 | 空三振// | 見三振 | |||||||
1 | 谷 元 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 福 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 堂 上 | 1 | 0 | 0 | 二飛// | |||||||||
1 | 祖父江 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 井 領 | 1 | 0 | 0 | 左飛// | |||||||||
1 | 藤 嶋 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 清 水 | 5 2/3 | 23 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
谷 元 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
祖父江 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
藤 嶋 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベンチ入り |
---|
【野手】遠 藤、井 領、石 垣、郡 司、溝 脇、加 藤、武 田、堂 上 |
【投手】橋 本、谷 元、又 吉、祖父江、福、藤 嶋、マルク、R.マルティネス、木下雄 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(8) | 大 島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .305 |
(6) | 京 田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
(7) | アルモンテ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
R9 | 遠 藤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
(3) | ビシエド | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
(5) | 高 橋 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 |
(9) | シエラ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .379 |
R7 | 武 田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 |
(4) | 阿 部 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 |
(2) | 木下拓 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
(1) | 清 水 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
1 | 谷 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H | 堂 上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
1 | 祖父江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H | 井 領 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
1 | 藤 嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清 水 | 23 | 5 2/3 | 100 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.84 |
谷 元 | 1 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 |
福 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.79 |
祖父江 | 5 | 1 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
藤 嶋 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.08 |