GAME RESULT
試合結果
10月10日 対広 島24回戦・マツダ
広 島 3−1 巨 人
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
森 下 22試合 7勝7敗0S
栗 林 47試合 0勝1敗31S
高 橋 25試合 11勝8敗0S
投手リレー
巨 人:高 橋、畠、中 川、デラロサ-大 城
広 島:森 下、島 内、栗 林-石 原
巨人
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (9) | 松 原 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | 空三振 | 左飛 | 中安打 | 四球 | ||||
2 | (4) | 吉 川 | 5 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 右線2 | 一ゴロ// | 一ゴロ | 二ゴロ// | ||||
3 | (6) | 坂 本 | 4 | 1 | 0 | 右中2 | 空三振 | 三ゴ失 | 二直// | |||||
4 | (5) | 岡本和 | 4 | 1 | 0 | 右飛// | 三安打 | 三直 | 空三振 | |||||
5 | (8) | 丸 | 4 | 3 | 1 | 中越2 | 見三振// | 右安打 | 右本● | |||||
6 | (7) | 亀 井 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | |||||
7 | (3) | 中 島 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 三ゴロ// | 見三振// | |||||
8 | (2) | 大 城 | 3 | 0 | 0 | 故四球 | 投ゴロ// | 二ゴロ | 空三振 | |||||
9 | (1) | 高 橋 | 2 | 0 | 0 | 見三振// | 見三振 | |||||||
1 | 畠 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 立 岡 | 1 | 1 | 0 | 右安打 | |||||||||
1 | 中 川 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | デラロサ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | ウィーラー | 1 | 0 | 0 | 二飛 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 高 橋 | 4 1/3 | 21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
畠 | 1 2/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中 川 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デラロサ | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ベンチ入り |
---|
【野手】増田大、小 林、廣 岡、若 林、岸 田、立 岡、ウィーラー、八百板、北 村 |
【投手】デラロサ、鍵 谷、中 川、畠、ビエイラ、戸 根、高 梨、田中豊 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9) | 松 原 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .281 |
(4) | 吉 川 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
(6) | 坂 本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 |
(5) | 岡本和 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
(8) | 丸 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
(7) | 亀 井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 |
(3) | 中 島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 |
(2) | 大 城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 |
(1) | 高 橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .043 |
1 | 畠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H | 立 岡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
1 | 中 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | デラロサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H | ウィーラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高 橋 | 21 | 4 1/3 | 75 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.17 |
畠 | 6 | 1 2/3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.11 |
中 川 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 |
デラロサ | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.31 |
広島
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) | 宇 草 | 4 | 3 | 0 | 中安打 | 左越2 | 右安打 | 二ゴロ | |||||
1 | 栗 林 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | (6) | 小 園 | 3 | 1 | 0 | 二併殺 | 一犠打 | 左安打 | 左飛 | |||||
3 | (7) | 西 川 | 4 | 1 | 2 | 左飛// | 二ゴロ | 右中3● | 遊ゴロ// | |||||
4 | (9) | 鈴木誠 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 左飛// | 遊直// | 空三振 | |||||
5 | 三 好 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (3) | 坂 倉 | 3 | 3 | 0 | 四球 | 右線3 | 右安打 | 左安打 | |||||
R8 | 大 盛 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (4) | 菊池涼 | 4 | 0 | 0 | 一邪飛 | 遊ゴロ | 一飛 | 捕邪飛 | |||||
7 | (5) | 林 | 3 | 1 | 1 | 投ゴロ | 投野選● | 左線2 | ||||||
R59 | 上 本 | 1 | 0 | 0 | 空三振// | |||||||||
8 | (2) | 石 原 | 2 | 0 | 0 | 故四球 | 二併殺// | 左飛 | ||||||
9 | (1) | 森 下 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ// | 遊ゴロ | 見三振// | ||||||
1 | 島 内 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 安 部 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 森 下 | 7 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
島 内 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
S | 栗 林 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ベンチ入り |
---|
【野手】曽 根、上 本、長 野、安 部、堂 林、會 澤、三 好、松 山、大 盛 |
【投手】森 浦、栗 林、ケムナ、菊池保、バード、島 内、高橋樹、コルニエル |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(8) | 宇 草 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
1 | 栗 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(6) | 小 園 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
(7) | 西 川 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
(9) | 鈴木誠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .318 |
5 | 三 好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(3) | 坂 倉 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 |
R8 | 大 盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
(4) | 菊池涼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
(5) | 林 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
R59 | 上 本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
(2) | 石 原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
(1) | 森 下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
1 | 島 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3 | 安 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森 下 | 30 | 7 | 112 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.90 |
島 内 | 4 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.46 |
栗 林 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.39 |