GAME RESULT
試合結果
10月12日 対阪 神23回戦・東京ドーム
巨 人 1−2 阪 神
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
青 柳 23試合 12勝5敗0S
スアレス 57試合 1勝1敗40S
メルセデス 16試合 7勝5敗0S
投手リレー
阪 神:青 柳、岩 崎、スアレス-坂 本
巨 人:メルセデス、田中豊、高 木、高 梨、中 川、デラロサ-大 城
阪神
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (8) | 近 本 | 5 | 3 | 2 | 左安打 | 右安打● | 左線2 | 二ゴロ// | 二ゴロ | ||||
2 | (6) | 中 野 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ// | 投犠失 | 遊ゴロ | 左安打 | ||||
3 | (9)7 | 小野寺 | 5 | 1 | 0 | 三ゴロ | 右安打 | 遊ゴロ | 見三振 | 一ゴロ// | ||||
4 | (3) | マルテ | 3 | 0 | 0 | 中飛// | 中飛 | 故四球 | 遊ゴロ// | |||||
3 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (4) | 糸 原 | 4 | 1 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 捕邪飛 | 遊安打 | |||||
R4 | 植 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (7) | ロハス・Jr. | 4 | 1 | 0 | 左安打 | 中飛// | 空三振// | 見三振 | |||||
1 | 岩 崎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | スアレス | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (5)9 | 佐藤輝 | 4 | 1 | 0 | 右安打 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | |||||
9 | 島 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | (2) | 坂 本 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 空三振 | 左線2 | 空三振// | |||||
9 | (1) | 青 柳 | 2 | 1 | 0 | 右安打 | 見三振// | 三犠打 | ||||||
5 | 木 浪 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 青 柳 | 7 | 30 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
岩 崎 | 2/3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
S | スアレス | 1 1/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ベンチ入り |
---|
【野手】山 本、木 浪、梅 野、糸 井、榮 枝、島 田、植 田、原 口 |
【投手】岩 崎、馬 場、伊藤将、浜 地、及 川、アルカンタラ、小 林、小 川、スアレス |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(8) | 近 本 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
(6) | 中 野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .272 |
(9)7 | 小野寺 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
(3) | マルテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
3 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
(4) | 糸 原 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
R4 | 植 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
(7) | ロハス・Jr. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 |
1 | 岩 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | スアレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(5)9 | 佐藤輝 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 |
9 | 島 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
(2) | 坂 本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .147 |
(1) | 青 柳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .146 |
5 | 木 浪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青 柳 | 30 | 7 | 109 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.63 |
岩 崎 | 5 | 2/3 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.53 |
スアレス | 4 | 1 1/3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.26 |
巨人
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (9) | 松 原 | 5 | 1 | 0 | 左飛 | 中飛// | 右安打 | 二飛 | 遊ゴロ | ||||
2 | (7) | 立 岡 | 5 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 一ゴロ | 三ゴ失 | 空三振 | ||||
3 | (6) | 坂 本 | 5 | 0 | 0 | 遊ゴロ// | 右飛 | 三ゴロ | 遊ゴロ// | 空三振// | ||||
4 | (5) | 岡本和 | 2 | 1 | 0 | 右飛 | 死球 | 右安打 | 四球 | |||||
R5 | 増田大 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (8) | 丸 | 4 | 1 | 1 | 左飛 | 空三振// | 右中2● | 右飛 | |||||
6 | (3) | 中 島 | 2 | 1 | 0 | 中安打 | 遊ゴロ | |||||||
H | 亀 井 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
R3 | 廣 岡 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 中 川 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H3 | 中 田 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | |||||||||
7 | (2) | 大 城 | 4 | 1 | 0 | 左飛// | 中安打 | 空三振// | 空三振 | |||||
8 | (4) | 吉 川 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | ||||||
H4 | 若 林 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
9 | (1) | メルセデス | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
1 | 田中豊 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 八百板 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ// | |||||||||
1 | 高 木 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 高 梨 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H3 | ウィーラー | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 遊ゴロ// | ||||||||
1 | デラロサ | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | メルセデス | 4 0/3 | 20 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 |
田中豊 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
高 木 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
高 梨 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中 川 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
デラロサ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベンチ入り |
---|
【野手】増田大、亀 井、中 田、小 林、廣 岡、若 林、岸 田、ウィーラー、八百板 |
【投手】デラロサ、鍵 谷、中 川、畠、ビエイラ、高 梨、高 木、田中豊 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9) | 松 原 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
(7) | 立 岡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
(6) | 坂 本 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
(5) | 岡本和 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 |
R5 | 増田大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
(8) | 丸 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
(3) | 中 島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
H | 亀 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
R3 | 廣 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
1 | 中 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H3 | 中 田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
(2) | 大 城 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
(4) | 吉 川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
H4 | 若 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
(1) | メルセデス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .043 |
1 | 田中豊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H | 八百板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
1 | 高 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 高 梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H3 | ウィーラー | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
1 | デラロサ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス | 20 | 4 0/3 | 82 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.62 |
田中豊 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.06 |
高 木 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.67 |
高 梨 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.03 |
中 川 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.70 |
デラロサ | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |