GAME RESULT
試合結果
10月13日 対阪 神24回戦・東京ドーム
巨 人 2−2 阪 神
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
巨 人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手リレー
阪 神:西勇、馬 場、伊藤将、アルカンタラ、スアレス-坂 本
巨 人:菅 野、中 川、ビエイラ-大 城
阪神
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (9) | 島 田 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ// | 空三振 | 中安打 | |||||
2 | (6) | 中 野 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 二ゴロ | 投ゴロ// | |||||
3 | (8) | 近 本 | 4 | 3 | 0 | 中安打 | 中安打 | 二ゴロ// | 左安打 | |||||
4 | (3) | マルテ | 4 | 0 | 0 | 左飛// | 遊ゴロ | 空三振 | 三併殺 | |||||
3 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (5) | 糸 原 | 4 | 1 | 0 | 中安打 | 二ゴロ// | 遊ゴロ | 遊ゴロ// | |||||
4 | 植 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (7) | ロハス・Jr. | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 中安打 | 左飛 | |||||
7 | 小野寺 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (4)5 | 木 浪 | 4 | 1 | 0 | 右安打 | 中飛 | 空三振// | 二ゴロ | |||||
8 | (2) | 坂 本 | 4 | 2 | 2 | 左安打● | 左中本● | 中飛 | 三ゴロ// | |||||
9 | (1) | 西勇 | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 | ||||||||
1 | 馬 場 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 佐藤輝 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ// | |||||||||
1 | 伊藤将 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 板 山 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
1 | アルカンタラ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | スアレス | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西勇 | 1 2/3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
馬 場 | 1 1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤将 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
アルカンタラ | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
スアレス | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ベンチ入り |
---|
【野手】山 本、梅 野、糸 井、佐藤輝、榮 枝、植 田、板 山、原 口、小野寺 |
【投手】岩 崎、馬 場、伊藤将、及 川、アルカンタラ、小 林、小 川、スアレス |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9) | 島 田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
(6) | 中 野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 |
(8) | 近 本 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
(3) | マルテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
3 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
(5) | 糸 原 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
4 | 植 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
(7) | ロハス・Jr. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
7 | 小野寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
(4)5 | 木 浪 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 |
(2) | 坂 本 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
(1) | 西勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
1 | 馬 場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H | 佐藤輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
1 | 伊藤将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .057 |
H | 板 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
1 | アルカンタラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
1 | スアレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西勇 | 10 | 1 2/3 | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.76 |
馬 場 | 4 | 1 1/3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.71 |
伊藤将 | 11 | 3 | 46 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.61 |
アルカンタラ | 7 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.64 |
スアレス | 5 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.23 |
巨人
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (9) | 松 原 | 5 | 1 | 1 | 右線2 | 二ゴロ● | 空三振 | 左飛// | 空三振// | ||||
2 | (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ// | 中飛 | 空三振 | |||||
3 | (8) | 丸 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 見三振// | 四球 | |||||
R8 | 増田大 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | (5) | 岡本和 | 3 | 0 | 1 | 中犠飛● | 空三振 | 三ゴロ | 二邪飛 | |||||
5 | (3) | 中 田 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 三ゴロ// | 投直 | 見三振// | |||||
6 | (2) | 大 城 | 3 | 0 | 0 | 中飛// | 中飛 | 四球 | 右飛 | |||||
7 | (7) | ウィーラー | 3 | 1 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 遊飛// | 右中2 | |||||
R | 重 信 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | (4) | 若 林 | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 二飛// | 左飛 | ||||||
1 | 中 川 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | ビエイラ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 中 島 | 1 | 1 | 0 | 遊安打 | |||||||||
R | 廣 岡 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (1) | 菅 野 | 1 | 1 | 0 | 一犠打 | 中安打 | |||||||
H4 | 吉 川 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅 野 | 7 | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
中 川 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビエイラ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベンチ入り |
---|
【野手】増田大、中 島、小 林、吉 川、廣 岡、岸 田、立 岡、重 信、八百板 |
【投手】デラロサ、鍵 谷、中 川、畠、ビエイラ、高 梨、高 木、田中豊 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9) | 松 原 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 |
(6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
(8) | 丸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .255 |
R8 | 増田大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
(5) | 岡本和 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .265 |
(3) | 中 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 |
(2) | 大 城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
(7) | ウィーラー | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 |
R | 重 信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
(4) | 若 林 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
1 | 中 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | ビエイラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H | 中 島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
R | 廣 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
(1) | 菅 野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 |
H4 | 吉 川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅 野 | 29 | 7 | 101 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3.25 |
中 川 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
ビエイラ | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 |