GAME RESULT
試合結果
10月14日 対阪 神25回戦・東京ドーム
巨 人 0−3 阪 神
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩 崎 58試合 3勝4敗1S
スアレス 59試合 1勝1敗41S
ビエイラ 54試合 0勝3敗18S
投手リレー
阪 神:高 橋、岩 崎、スアレス-坂 本
巨 人:山 口、畠、中 川、ビエイラ、高 梨-小 林、岸 田
阪神
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (9) | 島 田 | 3 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
2 | (6) | 中 野 | 4 | 3 | 0 | 空三振 | 右線2 | 右安打 | 途中終// | 左安打 | ||||
3 | (8) | 近 本 | 4 | 2 | 0 | 空三振// | 三安打 | 空三振// | 三安打 | |||||
4 | (3) | マルテ | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊飛 | 二飛 | 二飛 | |||||
3 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (5) | 糸 原 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ// | 二ゴロ | 空三振 | |||||
4 | 植 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (7) | ロハス・Jr. | 3 | 2 | 0 | 二ゴロ// | 中安打 | 左中2 | ||||||
R7 | 板 山 | 1 | 1 | 1 | 右越2● | |||||||||
7 | (4)5 | 木 浪 | 4 | 1 | 2 | 見三振 | 三ゴロ | 二ゴロ// | 左越2● | |||||
8 | (2) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 四球 | |||||
9 | (1) | 高 橋 | 2 | 0 | 0 | 空三振// | 途中終// | 空三振 | ||||||
H | 佐藤輝 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
1 | 岩 崎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 小野寺 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ// | |||||||||
1 | スアレス | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高 橋 | 7 | 25 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
○ | 岩 崎 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | スアレス | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ベンチ入り |
---|
【野手】山 本、梅 野、大 山、糸 井、佐藤輝、植 田、板 山、原 口、小野寺 |
【投手】岩 崎、馬 場、及 川、村 上、アルカンタラ、小 林、小 川、スアレス |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9) | 島 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
(6) | 中 野 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
(8) | 近 本 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 |
(3) | マルテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
3 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
(5) | 糸 原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
4 | 植 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
(7) | ロハス・Jr. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 |
R7 | 板 山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
(4)5 | 木 浪 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
(2) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .171 |
(1) | 高 橋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 |
H | 佐藤輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
1 | 岩 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H | 小野寺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
1 | スアレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高 橋 | 25 | 7 | 105 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1.98 |
岩 崎 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.48 |
スアレス | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.21 |
巨人
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (9) | 松 原 | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | 二飛// | |||||
2 | (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ// | 四球 | 空三振 | |||||
3 | (8) | 丸 | 4 | 0 | 0 | 見三振// | 空三振 | 見三振 | 空三振 | |||||
4 | (5) | 岡本和 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 見三振// | 左飛// | |||||
5 | (7) | ウィーラー | 2 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ// | 左飛 | ||||||
6 | (3) | 中 田 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | 左安打 | 空三振 | ||||||
7 | (4) | 若 林 | 3 | 0 | 0 | 左飛// | 空三振 | 三ゴロ// | ||||||
8 | (2) | 小 林 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | |||||||
H | 中 島 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
2 | 岸 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (1) | 山 口 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振// | |||||||
1 | 畠 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 中 川 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
H | 廣 岡 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
1 | ビエイラ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
1 | 高 梨 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 口 | 7 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
畠 | 2/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
中 川 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | ビエイラ | 2/3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
高 梨 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベンチ入り |
---|
【野手】増田大、中 島、大 城、吉 川、廣 岡、岸 田、立 岡、重 信、八百板 |
【投手】デラロサ、鍵 谷、中 川、畠、ビエイラ、高 梨、高 木、田中豊 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(9) | 松 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 |
(6) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .275 |
(8) | 丸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .252 |
(5) | 岡本和 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
(7) | ウィーラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 |
(3) | 中 田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .139 |
(4) | 若 林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 |
(2) | 小 林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .093 |
H | 中 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
2 | 岸 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
(1) | 山 口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
1 | 畠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 中 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
H | 廣 岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .177 |
1 | ビエイラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 高 梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山 口 | 25 | 7 | 102 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.56 |
畠 | 3 | 2/3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.09 |
中 川 | 0 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
ビエイラ | 6 | 2/3 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.04 |
高 梨 | 2 | 1/3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |