STATS成績
2023年(規定打席以上)
選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 勇人 | .288 | 116 | 455 | 403 | 116 | 29 | 0 | 22 | 211 | 60 | 46 | 84 | 45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | .361 | .524 | .884 | .258 | 4 |
大城 卓三 | .281 | 134 | 490 | 424 | 119 | 20 | 1 | 16 | 189 | 55 | 50 | 109 | 36 | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 | 12 | .341 | .446 | .787 | .227 | 2 |
岡本 和真 | .278 | 140 | 589 | 503 | 140 | 31 | 0 | 41 | 294 | 93 | 83 | 111 | 72 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | .374 | .584 | .958 | .233 | 6 |
吉川 尚輝 | .256 | 132 | 478 | 430 | 110 | 19 | 4 | 7 | 158 | 36 | 47 | 66 | 26 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | .308 | .367 | .676 | .286 | 5 |
※規定打席はチーム試合数×3.1とする
2023年(規定打席未満)
選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代木 大和 | .500 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 0 |
松井 颯 | .500 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 1 |
増田 大輝 | .300 | 33 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | .364 | .400 | .764 | 1.000 | 0 |
中島 宏之 | .278 | 8 | 19 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .278 | .594 | .500 | 0 |
梶谷 隆幸 | .275 | 102 | 291 | 265 | 73 | 8 | 0 | 2 | 87 | 19 | 26 | 45 | 17 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | .326 | .328 | .655 | .283 | 0 |
秋広 優人 | .273 | 121 | 439 | 406 | 111 | 18 | 2 | 10 | 163 | 41 | 36 | 79 | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | .318 | .401 | .720 | .265 | 5 |
ウォーカー | .263 | 57 | 120 | 118 | 31 | 4 | 2 | 6 | 57 | 20 | 15 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .275 | .483 | .758 | .333 | 0 |
門脇 誠 | .263 | 126 | 348 | 316 | 83 | 12 | 1 | 3 | 106 | 21 | 34 | 58 | 18 | 0 | 14 | 0 | 11 | 5 | 4 | .302 | .335 | .638 | .259 | 5 |
長野 久義 | .259 | 75 | 176 | 158 | 41 | 7 | 1 | 6 | 68 | 19 | 15 | 40 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .330 | .430 | .760 | .235 | 1 |
中田 翔 | .255 | 92 | 288 | 263 | 67 | 8 | 1 | 15 | 122 | 37 | 27 | 63 | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | .306 | .464 | .769 | .210 | 6 |
岸田 行倫 | .250 | 46 | 72 | 68 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .282 | .368 | .649 | .188 | 1 |
井上 温大 | .250 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
浅野 翔吾 | .250 | 24 | 41 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 | .350 | .618 | .333 | 0 |
ブリンソン | .248 | 88 | 294 | 282 | 70 | 16 | 0 | 11 | 119 | 35 | 25 | 71 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | .272 | .422 | .694 | .288 | 2 |
丸 佳浩 | .244 | 121 | 431 | 385 | 94 | 11 | 0 | 18 | 159 | 47 | 43 | 62 | 42 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | .316 | .413 | .729 | .276 | 1 |
中山 礼都 | .239 | 78 | 147 | 138 | 33 | 5 | 1 | 0 | 40 | 3 | 9 | 30 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | .276 | .290 | .566 | .167 | 3 |
菅野 智之 | .238 | 14 | 25 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .286 | .558 | .125 | 0 |
オコエ 瑠偉 | .235 | 41 | 127 | 119 | 28 | 7 | 0 | 2 | 41 | 6 | 11 | 35 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .278 | .345 | .622 | .182 | 0 |
廣岡 大志 | .214 | 9 | 30 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 | .321 | .555 | .000 | 0 |
北村 拓己 | .206 | 27 | 38 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 | .235 | .506 | .000 | 0 |
岡田 悠希 | .167 | 26 | 52 | 48 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .250 | .466 | .200 | 0 |
横川 凱 | .160 | 20 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .160 | .320 | .250 | 1 |
重信 慎之介 | .157 | 67 | 57 | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 16 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | .232 | .157 | .389 | .182 | 0 |
山瀬 慎之助 | .143 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .000 | 0 |
ビーディ | .143 | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1.000 | 0 |
山﨑 伊織 | .136 | 23 | 47 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .136 | .273 | .125 | 1 |
小林 誠司 | .125 | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .000 | 0 |
若林 晃弘 | .125 | 21 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | .000 | 0 |
赤星 優志 | .118 | 12 | 22 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .176 | .387 | .000 | 0 |
戸郷 翔征 | .109 | 24 | 55 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 24 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .109 | .252 | .333 | 1 |
グリフィン | .103 | 20 | 41 | 39 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .179 | .279 | .000 | 2 |
メンデス | .071 | 16 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .103 | .071 | .175 | .000 | 1 |
松田 宣浩 | .063 | 12 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .125 | .000 | 1 |
萩尾 匡也 | .063 | 11 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .125 | .000 | 0 |
今村 信貴 | .000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
高木 京介 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
鍵谷 陽平 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
三上 朋也 | .000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
田中 豊樹 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
中川 皓太 | .000 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
大江 竜聖 | .000 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
高梨 雄平 | .000 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
堀岡 隼人 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
松原 聖弥 | .000 | 21 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .000 | .077 | .000 | 0 |
鍬原 拓也 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
鈴木 康平 | .000 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
髙橋 優貴 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
直江 大輔 | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
菊田 拡和 | .000 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | .000 | 1 |
堀田 賢慎 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
平内 龍太 | .000 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
菊地 大稀 | .000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
大勢 | .000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 |
田中 千晴 | .000 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
船迫 大雅 | .000 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ロペス | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
バルドナード | .000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
- トップ
一軍打撃成績