STATS成績
2023年(規定投球回未満)
選手名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高木 京介 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バルドナード | 1.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .667 | 21.1 | 87 | 15 | 2 | 21 | 8.86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
メンデス | 2.07 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 87 | 347 | 57 | 7 | 72 | 7.45 | 33 | 5 | 3 | 3 | 21 | 20 |
中川 皓太 | 2.08 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 14 | .200 | 43.1 | 172 | 37 | 3 | 38 | 7.89 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
船迫 大雅 | 2.70 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | .750 | 30 | 118 | 21 | 3 | 33 | 9.90 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
グリフィン | 2.75 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 121 | 493 | 101 | 8 | 115 | 8.55 | 29 | 6 | 2 | 1 | 41 | 37 |
鍵谷 陽平 | 3.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 11.1 | 48 | 10 | 1 | 11 | 8.74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
松井 颯 | 3.26 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 19.1 | 85 | 18 | 3 | 17 | 7.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
菅野 智之 | 3.36 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 77.2 | 315 | 70 | 10 | 54 | 6.26 | 15 | 3 | 0 | 0 | 30 | 29 |
赤星 優志 | 3.39 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 69 | 281 | 70 | 5 | 64 | 8.35 | 13 | 4 | 0 | 0 | 27 | 26 |
菊地 大稀 | 3.40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | .500 | 47.2 | 193 | 40 | 4 | 55 | 10.38 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 |
今村 信貴 | 3.81 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 26 | 119 | 29 | 1 | 13 | 4.50 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 |
直江 大輔 | 3.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .000 | 14 | 58 | 7 | 2 | 11 | 7.07 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
横川 凱 | 3.95 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 84.1 | 348 | 79 | 10 | 46 | 4.91 | 24 | 4 | 2 | 0 | 38 | 37 |
平内 龍太 | 3.95 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 13.2 | 60 | 14 | 3 | 8 | 5.27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
ビーディ | 3.99 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | .000 | 49.2 | 220 | 51 | 5 | 36 | 6.52 | 21 | 4 | 0 | 0 | 23 | 22 |
ロペス | 4.05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6.2 | 34 | 6 | 1 | 2 | 2.70 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
田中 豊樹 | 4.09 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 11 | 43 | 8 | 2 | 8 | 6.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
大江 竜聖 | 4.09 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 22 | 89 | 15 | 3 | 16 | 6.55 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
高梨 雄平 | 4.19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | .667 | 43 | 185 | 32 | 7 | 49 | 10.26 | 19 | 4 | 0 | 1 | 21 | 20 |
大勢 | 4.50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1.000 | 26 | 116 | 26 | 4 | 34 | 11.77 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 |
三上 朋也 | 4.60 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .000 | 15.2 | 73 | 18 | 1 | 9 | 5.17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
髙橋 優貴 | 5.14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 14 | 68 | 18 | 2 | 9 | 5.79 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 |
代木 大和 | 5.40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.2 | 76 | 23 | 2 | 15 | 8.10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
田中 千晴 | 5.51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .400 | 32.2 | 148 | 30 | 4 | 41 | 11.30 | 19 | 0 | 1 | 0 | 22 | 20 |
鈴木 康平 | 6.59 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | .500 | 27.1 | 123 | 24 | 6 | 26 | 8.56 | 14 | 3 | 5 | 1 | 20 | 20 |
堀田 賢慎 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 16 | 2 | 1 | 5 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
北村 拓己 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鍬原 拓也 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 27 | 7 | 0 | 4 | 7.20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
井上 温大 | 10.95 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 12.1 | 60 | 21 | 2 | 11 | 8.03 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
堀岡 隼人 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 19 | 6 | 2 | 4 | 10.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
- トップ
一軍投手成績