STATS成績
2023年
選手名 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中川 皓太 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 17 | 3 | 0 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
高梨 雄平 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畠 世周 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 42 | 8 | 0 | 16 | 14.40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太田 龍 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井上 温大 | 0.75 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 72.1 | 259 | 30 | 3 | 84 | 10.45 | 17 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 |
菅野 智之 | 1.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.1 | 30 | 6 | 1 | 3 | 3.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
今村 信貴 | 1.27 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 28.1 | 112 | 23 | 0 | 20 | 6.35 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
三上 朋也 | 1.29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .000 | 21 | 76 | 11 | 0 | 19 | 8.14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
鍬原 拓也 | 1.48 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | .500 | 30.1 | 119 | 22 | 1 | 25 | 7.42 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
バルドナード | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 25 | 6 | 1 | 7 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
菊地 大稀 | 1.64 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 45 | 6 | 0 | 18 | 14.73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
小沼 健太 | 1.83 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 19.2 | 77 | 17 | 0 | 12 | 5.49 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
堀岡 隼人 | 1.87 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | .833 | 53 | 204 | 27 | 4 | 57 | 9.68 | 17 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 |
山﨑 友輔 | 1.95 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 27.2 | 114 | 23 | 0 | 25 | 8.13 | 15 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 |
松井 颯 | 2.04 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .800 | 88.1 | 363 | 78 | 4 | 74 | 7.54 | 28 | 4 | 5 | 0 | 23 | 20 |
高木 京介 | 2.30 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | 27.1 | 110 | 22 | 1 | 22 | 7.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
髙橋 優貴 | 2.34 | 17 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | .750 | 57.2 | 242 | 54 | 1 | 46 | 7.18 | 19 | 1 | 7 | 0 | 17 | 15 |
京本 眞 | 2.36 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 76.1 | 322 | 69 | 3 | 70 | 8.25 | 35 | 1 | 2 | 0 | 24 | 20 |
山田 龍聖 | 2.48 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 121 | 21 | 2 | 32 | 9.93 | 14 | 2 | 6 | 0 | 9 | 8 |
鍵谷 陽平 | 2.70 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20 | 90 | 25 | 3 | 13 | 5.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
大江 竜聖 | 2.70 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13.1 | 53 | 9 | 1 | 17 | 11.48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
船迫 大雅 | 2.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 22.2 | 91 | 20 | 0 | 19 | 7.54 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
山﨑 伊織 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 59 | 12 | 1 | 15 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 |
赤星 優志 | 3.00 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 60 | 244 | 62 | 3 | 47 | 7.05 | 8 | 2 | 3 | 0 | 22 | 20 |
ロペス | 3.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 62 | 14 | 1 | 13 | 7.80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
横川 凱 | 3.15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 20 | 89 | 21 | 1 | 14 | 6.30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
石田 隼都 | 3.31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 32.2 | 144 | 28 | 5 | 26 | 7.16 | 17 | 4 | 2 | 0 | 16 | 12 |
戸田 懐生 | 3.52 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 46 | 194 | 45 | 4 | 31 | 6.07 | 14 | 2 | 3 | 0 | 21 | 18 |
谷岡 竜平 | 3.72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9.2 | 44 | 12 | 0 | 11 | 10.24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
直江 大輔 | 3.84 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 65.2 | 280 | 67 | 4 | 51 | 6.99 | 22 | 2 | 3 | 0 | 32 | 28 |
笠島 尚樹 | 3.86 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 29 | 6 | 1 | 5 | 6.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ビーディ | 4.26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 25.1 | 107 | 32 | 1 | 15 | 5.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
田中 千晴 | 4.56 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 25.2 | 109 | 20 | 2 | 19 | 6.66 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 |
富田 龍 | 4.71 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 28.2 | 124 | 24 | 2 | 30 | 9.42 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 |
メンデス | 4.85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 55 | 13 | 1 | 9 | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
代木 大和 | 5.29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 17 | 83 | 22 | 0 | 9 | 4.76 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
田中 豊樹 | 5.47 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 24.2 | 110 | 28 | 4 | 18 | 6.57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
田村 朋輝 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
山本 一輝 | 6.23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13 | 67 | 14 | 1 | 6 | 4.15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 |
堀田 賢慎 | 6.30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 20 | 90 | 21 | 2 | 21 | 9.45 | 11 | 0 | 4 | 0 | 16 | 14 |
平内 龍太 | 6.35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 17 | 72 | 17 | 3 | 14 | 7.41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
木下 幹也 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 19 | 8 | 1 | 4 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
鈴木 康平 | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 24 | 5 | 0 | 5 | 9.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
伊藤 優輔 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大勢 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
川嵜 陽仁 | 9.72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8.1 | 42 | 12 | 1 | 6 | 6.48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
- トップ
二軍投手成績