PLAYERS
選手名鑑
選手プロフィール

45 畠 世周
はたけ せいしゅう
背番号: 45ポジション: 投手身長 / 体重:186cm / 82kg生年月日:1994年5月31日投打:右投左打
経歴
経歴 | 近大福山高-近畿大-巨人(2017年〜) |
---|---|
ドラフト | 2016年ドラフト2位 |
初登板 | 2017年7月6日 対広島14回戦 マツダスタジアム |
初勝利 | 2017年7月19日 対中日15回戦 ナゴヤドーム |
初完投勝利 | 2020年11月1日 対ヤクルト22回戦 東京ドーム |
初完封 | 2020年11月1日 対ヤクルト22回戦 東京ドーム |
初ホールド | 2018年9月12日 対ヤクルト22回戦 東京ドーム |
背番号 | 28(2017〜2018年)-31(2019〜2020年)-45(2021年~) |
投手成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 巨人 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 288 | 72(1/3) | 53 | 9 | 23 | 2 | 72 | 1 | 0 | 27 | 24 | 2.99 |
2018 | 巨人 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 41 | 9(2/3) | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.79 |
2019 | 巨人 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 76 | 15(2/3) | 26 | 2 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6.89 |
2020 | 巨人 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 265 | 65(2/3) | 47 | 5 | 23 | 4 | 49 | 1 | 0 | 22 | 21 | 2.88 |
2021 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 19 | 3(2/3) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7.36 |
計 | 40 | 1 | 2 | 27 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 3 | .545 | 689 | 167 | 141 | 16 | 54 | 8 | 149 | 4 | 0 | 70 | 63 | 3.40 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 巨人・イ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 111 | 26(2/3) | 22 | 2 | 6 | 2 | 19 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2.70 |
2018 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
2019 | 巨人・イ | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 178 | 41(2/3) | 40 | 6 | 10 | 3 | 32 | 1 | 0 | 25 | 16 | 3.46 |
2020 | 巨人・イ | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | 105 | 25(2/3) | 22 | 2 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4.21 |
2021 | 巨人・イ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 55 | 14 | 10 | 1 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.29 |
計 | 21 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | .417 | 457 | 110 | 96 | 11 | 29 | 5 | 101 | 2 | 0 | 54 | 39 | 3.19 |
打撃成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 巨人 | 13 | 26 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | .042 | .042 | .080 |
2018 | 巨人 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 巨人 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .667 |
2020 | 巨人 | 12 | 25 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .053 | .053 | .053 |
2021 | 巨人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 40 | 57 | 47 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 | .064 | .064 | .102 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 巨人・イ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 巨人・イ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 巨人・イ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |