PLAYERS
選手名鑑
選手プロフィール

53 高梨 雄平
たかなし ゆうへい
背番号: 53ポジション: 投手身長 / 体重:175cm / 81kg生年月日:1992年7月13日投打:左投左打
経歴
経歴 | 川越東高-早稲田大-JX-ENEOS-楽天(2017〜2020年)-巨人(2020年〜) |
---|---|
ドラフト | 2016年ドラフト9位 |
初登板 | 2017年4月2日 対オリックス3回戦 京セラD大阪 |
初勝利 | 2017年4月6日 対ソフトバンク3回戦 Koboパーク宮城 |
初セーブ | 2018年3月30日 対ロッテ1回戦 ZOZOマリン |
初ホールド | 2017年6月30日 対ソフトバンク9回戦 Koboパーク宮城 |
背番号 | 53(2020年〜) |
投手成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 楽天 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 183 | 43(2/3) | 31 | 2 | 17 | 2 | 48 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1.03 |
2018 | 楽天 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | .200 | 212 | 48 | 38 | 1 | 23 | 6 | 53 | 0 | 0 | 21 | 13 | 2.44 |
2019 | 楽天 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | .667 | 146 | 31(1/3) | 25 | 0 | 23 | 4 | 41 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.30 |
2020 | 巨人 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | .500 | 141 | 37(1/3) | 17 | 2 | 13 | 6 | 37 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1.93 |
2021 | 巨人 | 55 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | .500 | 171 | 39 | 34 | 2 | 21 | 5 | 47 | 2 | 0 | 17 | 16 | 3.69 |
2022 | 巨人 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 93 | 21 | 18 | 1 | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.57 |
計 | 293 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 97 | .529 | 946 | 220(1/3) | 163 | 8 | 105 | 24 | 245 | 3 | 1 | 77 | 56 | 2.29 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 楽天・イ | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 51 | 10(2/3) | 9 | 0 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
2019 | 楽天・イ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 6(2/3) | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020 | 楽天・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
2020 | 巨人・イ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0(2/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
計 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .500 | 88 | 19 | 14 | 0 | 11 | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.47 |
打撃成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 楽天 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 楽天 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 楽天 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 巨人 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 巨人 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2022 | 巨人 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 楽天・イ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2019 | 楽天・イ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 楽天・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 巨人・イ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |