PLAYERS
選手名鑑
選手プロフィール

20 戸郷 翔征
とごう しょうせい
背番号: 20ポジション: 投手身長 / 体重:187cm / 80kg生年月日:2000年4月4日投打:右投右打
経歴
経歴 | 聖心ウルスラ学園高-巨人(2019年〜) |
---|---|
ドラフト | 2018年ドラフト6位 |
初登板 | 2019年9月21日 対DeNA24回戦 横浜 |
初勝利 | 2019年9月27日 対DeNA25回戦 東京ドーム |
背番号 | 68(2019年)-13(2020年)-20(2021年~) |
投手成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 34 | 8(2/3) | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.08 |
2020 | 巨人 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | .600 | 446 | 107(2/3) | 87 | 12 | 42 | 6 | 106 | 1 | 0 | 33 | 33 | 2.76 |
2021 | 巨人 | 26 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | .529 | 639 | 151(2/3) | 130 | 19 | 58 | 6 | 138 | 3 | 0 | 75 | 72 | 4.27 |
2022 | 巨人 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | .727 | 383 | 93(1/3) | 80 | 6 | 30 | 4 | 78 | 1 | 0 | 31 | 30 | 2.89 |
計 | 61 | 3 | 0 | 56 | 0 | 1 | 27 | 17 | 0 | 0 | .614 | 1502 | 361(1/3) | 303 | 38 | 133 | 17 | 333 | 5 | 0 | 141 | 137 | 3.41 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 巨人・イ | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 169 | 42 | 44 | 3 | 8 | 2 | 44 | 6 | 1 | 14 | 14 | 3.00 |
2021 | 巨人・イ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 |
計 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 185 | 45 | 49 | 3 | 9 | 2 | 49 | 6 | 1 | 16 | 16 | 3.20 |
打撃成績
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 巨人 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2020 | 巨人 | 19 | 37 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 巨人 | 26 | 53 | 43 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | .116 | .116 | .156 |
2022 | 巨人 | 14 | 30 | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | .120 | .160 | .154 |
計 | 61 | 123 | 105 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 56 | 2 | .076 | .086 | .102 |
年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 巨人・イ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2021 | 巨人・イ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |