STATS成績
2023年
選手名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相澤 白虎 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 0 |
メンデス | .500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | 0 |
廣岡 大志 | .361 | 20 | 73 | 61 | 22 | 3 | 0 | 4 | 37 | 7 | 18 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .466 | .607 | 1.072 | .200 | 2 |
石川 慎吾 | .358 | 47 | 136 | 120 | 43 | 12 | 0 | 4 | 67 | 26 | 9 | 21 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .419 | .558 | .977 | .382 | 2 |
秋広 優人 | .341 | 13 | 49 | 44 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .367 | .523 | .890 | .400 | 1 |
中田 歩夢 | .333 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .333 | .933 | .000 | 0 |
オコエ 瑠偉 | .307 | 56 | 186 | 166 | 51 | 11 | 1 | 5 | 79 | 17 | 27 | 33 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | .364 | .476 | .840 | .323 | 2 |
北村 拓己 | .305 | 68 | 237 | 190 | 58 | 15 | 1 | 3 | 84 | 24 | 31 | 17 | 37 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | .430 | .442 | .872 | .296 | 4 |
丸 佳浩 | .300 | 7 | 23 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 | .550 | .941 | .250 | 1 |
重信 慎之介 | .294 | 8 | 19 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 | .647 | .963 | .200 | 0 |
ブリンソン | .289 | 17 | 49 | 45 | 13 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .306 | .489 | .795 | .286 | 1 |
萩原 哲 | .286 | 15 | 33 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .357 | .732 | .300 | 0 |
岡田 悠希 | .285 | 89 | 299 | 253 | 72 | 11 | 5 | 12 | 129 | 42 | 44 | 70 | 29 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | .365 | .510 | .875 | .219 | 2 |
萩尾 匡也 | .283 | 100 | 335 | 304 | 86 | 19 | 4 | 7 | 134 | 36 | 43 | 67 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | .339 | .441 | .780 | .259 | 1 |
増田 大輝 | .272 | 47 | 152 | 125 | 34 | 7 | 1 | 1 | 46 | 12 | 19 | 23 | 17 | 2 | 7 | 1 | 11 | 2 | 3 | .366 | .368 | .734 | .231 | 6 |
若林 晃弘 | .270 | 58 | 205 | 185 | 50 | 6 | 1 | 4 | 70 | 28 | 22 | 26 | 13 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | .322 | .378 | .700 | .379 | 5 |
中島 宏之 | .267 | 67 | 157 | 135 | 36 | 7 | 0 | 0 | 43 | 19 | 8 | 23 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .363 | .319 | .682 | .348 | 1 |
浅野 翔吾 | .265 | 76 | 259 | 234 | 62 | 11 | 2 | 7 | 98 | 27 | 41 | 50 | 18 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | .328 | .419 | .747 | .193 | 2 |
梶谷 隆幸 | .263 | 9 | 29 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .483 | .421 | .904 | .200 | 0 |
香月 一也 | .261 | 105 | 347 | 310 | 81 | 14 | 0 | 8 | 119 | 45 | 35 | 32 | 24 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .329 | .384 | .713 | .280 | 7 |
菊田 拡和 | .260 | 102 | 352 | 323 | 84 | 17 | 2 | 7 | 126 | 32 | 35 | 45 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .319 | .390 | .709 | .202 | 12 |
ウォーカー | .258 | 52 | 171 | 163 | 42 | 14 | 0 | 7 | 77 | 20 | 21 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .292 | .472 | .765 | .243 | 2 |
山瀬 慎之助 | .257 | 71 | 219 | 175 | 45 | 7 | 0 | 5 | 67 | 25 | 23 | 36 | 36 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .395 | .383 | .778 | .296 | 4 |
前田 研輝 | .250 | 10 | 25 | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .458 | .738 | .222 | 0 |
門脇 誠 | .250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | 0 |
亀田 啓太 | .243 | 17 | 39 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .256 | .324 | .581 | .091 | 2 |
喜多 隆介 | .239 | 62 | 159 | 138 | 33 | 3 | 0 | 0 | 36 | 14 | 14 | 23 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | .295 | .261 | .556 | .225 | 2 |
松原 聖弥 | .239 | 90 | 282 | 218 | 52 | 7 | 2 | 0 | 63 | 18 | 36 | 37 | 51 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | .384 | .289 | .673 | .283 | 4 |
増田 陸 | .231 | 75 | 242 | 212 | 49 | 12 | 0 | 5 | 76 | 33 | 26 | 40 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | .308 | .358 | .667 | .333 | 4 |
松田 宣浩 | .231 | 54 | 154 | 130 | 30 | 8 | 0 | 2 | 44 | 21 | 20 | 25 | 18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | .325 | .338 | .663 | .220 | 3 |
笹原 操希 | .226 | 16 | 35 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .323 | .595 | .118 | 0 |
中山 礼都 | .222 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .444 | .744 | .500 | 0 |
中田 翔 | .214 | 5 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 | 1.000 | 0 |
湯浅 大 | .207 | 70 | 169 | 140 | 29 | 2 | 0 | 1 | 34 | 9 | 24 | 33 | 20 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | .317 | .243 | .560 | .205 | 7 |
岸田 行倫 | .204 | 21 | 66 | 54 | 11 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .318 | .426 | .744 | .158 | 0 |
坂本 勇人 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 |
加藤 廉 | .198 | 34 | 114 | 106 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 11 | 8 | 26 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .283 | .531 | .182 | 1 |
岡本 大翔 | .196 | 18 | 51 | 46 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .326 | .586 | .214 | 0 |
長野 久義 | .190 | 10 | 22 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .238 | .465 | .000 | 0 |
保科 広一 | .182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | .000 | 1 |
鈴木 大和 | .160 | 18 | 25 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .160 | .240 | .400 | .200 | 0 |
小林 誠司 | .111 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .000 | 0 |
今村 信貴 | .000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
高木 京介 | .000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
鍵谷 陽平 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
菅野 智之 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
三上 朋也 | .000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
田中 豊樹 | .000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
中川 皓太 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
大江 竜聖 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
高梨 雄平 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
谷岡 竜平 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
畠 世周 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
堀岡 隼人 | .000 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
鍬原 拓也 | .000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
鈴木 康平 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
髙橋 優貴 | .000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
直江 大輔 | .000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
横川 凱 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
井上 温大 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
太田 龍 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
堀田 賢慎 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
伊藤 優輔 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
小沼 健太 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
笠島 尚樹 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
木下 幹也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
戸田 懐生 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
平内 龍太 | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
山﨑 伊織 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
山﨑 友輔 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
山本 一輝 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
ティマ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
赤星 優志 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
石田 隼都 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 |
川嵜 陽仁 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
菊地 大稀 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
京本 眞 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 |
代木 大和 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
大勢 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
富田 龍 | .000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 |
山田 龍聖 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
田中 千晴 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
田村 朋輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
船迫 大雅 | .000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
松井 颯 | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ビーディ | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
ロペス | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
バルドナード | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 |
- トップ
二軍打撃成績